展会日期 | 2013-11-30 至 2014-12-30 |
展出城市 | 泰安 |
展出地址 | 泰安市经济技术开发区36号 |
展馆名称 | 泰安矿用混凝土泵 |
主办单位 | 泰安矿用混凝土泵科技有限公司 |
承办单位 | 泰安矿用混凝土泵科技有限公司 |
官方网站 | http://www.hunningtubeng.com |
展会日期 | 2013-11-30 至 2014-12-30 |
展出城市 | 泰安 |
展出地址 | 泰安市经济技术开发区36号 |
展馆名称 | 泰安矿用混凝土泵 |
主办单位 | 泰安矿用混凝土泵科技有限公司 |
承办单位 | 泰安矿用混凝土泵科技有限公司 |
官方网站 | http://www.hunningtubeng.com |
河北炭灰铺煤矿混凝土地泵型号 混凝土地泵图片大全
这种混凝土泵是继低速及高速叶轮(片)发泡之后的第三代混凝土泵,也是目前国内外的主流混凝土泵,在我国己得到十分普及的应用,约占混凝土泵总量的70%左右。随着泡沫混凝土向高品质方向的发展,这类混凝土泵的应用比例还会上升。在国外,大多全是高压空气型混凝土泵。
找高效率矿用混凝土输送泵/各种混凝土机械详解
——来山东泰安混凝土泵有限股份公司
项 目 | 单 位 | 参 数 | |
混凝土理论输送量 | m3/ h | 28.8 | |
混凝土理论出口压力 | MPa | 9.6 | |
混凝土理论输送距离 | 水平 | m | 350 |
垂直 | 130 | ||
混凝土缸径×行程 | mm | ∮160×1100 | |
分配阀形式 |
| S管 | |
油箱容积 | L | 300 | |
料斗容积 | m3 | 0.38 | |
上料高度 | mm | 1050 | |
输送管直径 | mm | ∮80(100) | |
电机功率 | Kw | 37 | |
适宜输送细石混凝土规格 | 坍落度 | mm | 160—220 |
骨料粒径 | ≤30 | ||
主机外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3900×1475×1600 | |
最大拖行速度 | Km/h | 8 | |
主机质量 | kg | 2100 |
河北炭灰铺煤矿混凝土地泵型号 混凝土地泵图片大全