展会日期 | 2015-01-26 至 2015-02-28 |
展出城市 | 济宁 |
展出地址 | 山东济宁 |
展馆名称 | 济宁欧科 |
主办单位 | 台 |
承办单位 | 台 |
官方网站 | http://www.jnokgk.com/ |
展会日期 | 2015-01-26 至 2015-02-28 |
展出城市 | 济宁 |
展出地址 | 山东济宁 |
展馆名称 | 济宁欧科 |
主办单位 | 台 |
承办单位 | 台 |
官方网站 | http://www.jnokgk.com/ |
型号
|
接点容量
|
接点数量
|
开关动作角度
|
重量kg
|
|||
KPT1—12—30
|
AC380V 10A |
常开
|
常闭
|
Ⅰ级
|
Ⅱ级
|
极限角
|
2.5 |
KPT1—10—45
|
2 |
2 |
12°
|
30°
|
60±2° |
||
KPT1—20—35
|
10°
|
45°
|
|||||
20°
|
35°
|