FT-832 测量范围:-20~500℃,发射率:固定0.95, 距离系数:8:1,分辩率:0.2℃,准确度:±2%
便携式红外测温仪的详细介绍
FT-832
测量范围:-20~500℃
发射率:固定0.95
距离系数:8:1,分辩率:0.2℃,准确度:±2%
技术参数:
测量范围:-20~500℃
发射率:固定0.95
距离系数:8:1,分辩率:0.2℃,准确度:±2%
技术参数:
产品型号 | ||
量测范围 | ||
精确度 | ±2℃(-20~100℃) | ±2%或2℃ |
±2%(100~500℃) | ||
热电堆 | 8~14μm | 8~14μm |
重复率 | ±1℃ | ±1℃ |
分辨率 | 0.2℃ | 0.5℃ |
反应时间 | 500 ms | 500 ms |
发射率 | 0.95 | 0.95 |
距离系数 | 8:1 | 8:1 |
使用环境温/湿度 | 0 ~ 50℃ | 0 ~ 50℃ |
10 ~ 90% RH | 10 ~ 90% RH | |
自动关机 | 无操作6秒 | 无操作6秒 |
后自动关机 | 后自动关机 | |
℃/℉切换 | YES | YES |
背光模式 | YES | YES |
激光瞄准 | YES | YES |
10组测量 | 无 | 无 |
最大/最小/ 平均/變化值 | 无 | 无 |
自动报警 | 无 | 无 |
自动量测 | 无 | 无 |
另配K型热电偶 | YES | YES |
CIS颜色识别 | 无 | 无 |
尺寸 | 156x87x32 mm | 156x87x32 mm |
QQ:601667907