美国米勒蝶阀系列产品:进口蝶阀,进口法兰蝶阀,进口电动蝶阀,进口气动蝶阀
美国米勒Miller阀门是一家国际性的专业阀门公司,隶属于美国米勒Miller阀门公司旗下企业。总部位于美国犹他州,致力于生产、设计研发高品质通用阀门和控制阀门。
Milller气动蝶阀产品广泛应用于:机械设备、化工设备、通用零部件、工业设备、给排水设备、造纸设备、制药设备、通用设备、石化设备、电力设备、冶金粉末设备、采矿设备、市政设备及电子工业设备等。
Milller多层次硬密封蝶阀的概述:
1.结构独特、型小轻便、操作灵活、省力、方便;
    2.密封可靠,可达到气密封无泄漏;
    3.流量特性趋于直线调节性有最佳;
    4.采用三偏心原理,使密封面近似零靡损延长了阀门的使用寿命;
    5.应用范围广。如:可用于水、蒸气、油品、空气、煤气等介质。
    6.适用不同温度及6.4MPa以下的压力等级,耐腐蚀等各种介质管线。 
多层次硬密封蝶阀主要技术参数
公称压力  | 公称通径  | 型号  | |||||
1.0  | 50-2200  | 10C  | 10C  | 10P  | 10P  | 10R  | 10R  | 
1.6  | 50-2200  | 16C  | 16C  | 16P  | 16P  | 16R  | 16R  | 
2.5  | 50-2000  | 25  | 25  | 25P  | 25P  | 25R  | 25R  | 
驱用方式  | 手动  | 蜗轮蜗杆传动  | 手动  | 蜗轮蜗杆传动  | 手动  | 蜗轮蜗杆传动  | |
壳体试验压力  | 1.5PN  | ||||||
密封试验压力  | 1.1PN  | ||||||
适用温度  | ≤400℃  | ||||||
适用介质  | 水、气、油品  | 硝酸类腐蚀性介质  | 醋酸类腐蚀性介质  | ||||
多层次硬密封蝶阀主要尺寸及重量 No.1(按G B 12238-1989标准)
公称压力   | 公称通径  | 尺寸(mm)  | 重量  | |||||||
L  | D1  | D  | Z-φd  | H  | HO  | A  | B  | |||
1.0  | 50  | 108  | 125  | 165  | 4-18  | 112  | 260  | 200  | 200  | 30  | 
65  | 112  | 145  | 185  | 4-18  | 115  | 280  | 200  | 200  | 37  | |
80  | 114  | 160  | 200  | 8-18  | 120  | 355  | 220  | 200  | 45  | |
100  | 127  | 180  | 220  | 8-18  | 138  | 390  | 220  | 200  | 74  | |
125  | 140  | 210  | 250  | 8-18  | 164  | 490  | 220  | 200  | 100  | |
150  | 140  | 240  | 285  | 8-22  | 175  | 630  | 300  | 208  | 110  | |
200  | 152  | 295  | 340  | 8-22  | 208  | 690  | 300  | 280  | 150  | |
250  | 165  | 350  | 395  | 12-22  | 243  | 830  | 300  | 280  | 190  | |
300  | 178  | 400  | 445  | 12-22  | 283  | 930  | 440  | 420  | 230  | |
350  | 190  | 460  | 505  | 16-22  | 310  | 1010  | 440  | 420  | 290  | |
400  | 216  | 510  | 565  | 16-26  | 340  | 1070  | 440  | 420  | 350  | |
450  | 222  | 565  | 615  | 20-26  | 380  | 1140  | 540  | 437  | 450  | |
500  | 229  | 620  | 670  | 20-26  | 410  | 1200  | 540  | 437  | 550  | |
600  | 267  | 725  | 780  | 20-30  | 470  | 1340  | 540  | 437  | 710  | |
700  | 292  | 840  | 895  | 24-30  | 550  | 1600  | 640  | 526  | 850  | |
800  | 318  | 950  | 1015  | 24-33  | 640  | 1780  | 640  | 526  | 1100  | |
900  | 330  | 1050  | 1115  | 28-33  | 710  | 1920  | 740  | 600  | 1300  | |
1000  | 410  | 1160  | 1230  | 28-36  | 770  | 1960  | 740  | 600  | 1600  | |
1200  | 470  | 1380  | 1455  | 32-29  | 890  | 2360  | 740  | 600  | 1980  | |
1400  | 530  | 1590  | 1675  | 32-39  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |
1600  | 600  | 1820  | 1915  | 40-48  | 2515  | 1085  | 
  | 
  | 
  | |
1800  | 670  | 2020  | 2115  | 44-48  | 2730  | 1230  | 
  | 
  | 
  | |
2000  | 760  | 2230  | 2325  | 48-48  | 2975  | 1350  | 
  | 
  | 
  | |
1.6  | 50  | 108  | 125  | 165  | 4-18  | 112  | 260  | 200  | 200  | 30  | 
65  | 112  | 145  | 185  | 4-18  | 115  | 280  | 200  | 200  | 37  | |
80  | 114  | 160  | 200  | 8-18  | 120  | 355  | 220  | 200  | 45  | |
100  | 127  | 180  | 220  | 8-18  | 138  | 390  | 220  | 200  | 75  | |
125  | 140  | 210  | 250  | 8-18  | 164  | 490  | 220  | 200  | 105  | |
150  | 140  | 240  | 285  | 8-22  | 175  | 630  | 300  | 280  | 115  | |
200  | 152  | 295  | 340  | 12-22  | 208  | 690  | 300  | 280  | 160  | |
250  | 165  | 355  | 405  | 12-26  | 243  | 830  | 300  | 280  | 220  | |
300  | 178  | 410  | 460  | 12-26  | 283  | 930  | 440  | 420  | 260  | |
350  | 190  | 470  | 520  | 16-26  | 310  | 1010  | 440  | 420  | 340  | |
400  | 216  | 525  | 580  | 16-30  | 340  | 1070  | 440  | 420  | 410  | |
450  | 222  | 585  | 640  | 20-30  | 380  | 1140  | 540  | 437  | 490  | |
500  | 229  | 650  | 715  | 20-33  | 410  | 1200  | 540  | 437  | 605  | |


 通过Vlong认证 






