| 144*32 | | 80.0*36.0*9.0(13.2) | 65.0*16.0 | | | | 并/串/5V/3.3V |
| | 84.0*44.0*9.0(13.5) | 65.0*16.0 | | | | 并/串/5V/3.3V |
| 122*32 | | 84.0*44.0*9.0(14.0) | 60.0*18.5 | | | | 并/串/5V/3.3V |
| T12232Z006 | 76.2*38.0*13.5 | 60.0*18.5 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V | |
| 128*32 | T12832Z001 | 84.0*44.0*9.0(14.0) | 70.0*20.0 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V |
| T12832Z002 | 110.0*65.0*14.5 | 76.0*25.2 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V | |
| 144*32 | | 80.0*36.0*9.0(13.2) | 65.0*16.0 | | | | 并/串/5V/3.3V |
| | 84.0*44.0*9.0(13.5) | 65.0*16.0 | | | | 并/串/5V/3.3V | |
| 160*32 | | 116.0*37.0*13.5 | 83.0*18.6 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V |
| | 122.0*44.0*13.5 | 99.0*24.0 | | | | 并/串/5V/3.3V | |
| | 100.0*40.0*13.5 | 83.5*18.6 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V | |
| 192*32 | T19232Z001 | 115.0*36.0*10.0 | 85.0*18.6 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V |
| 256*32 | T25632Z001 | 151.0*40.0*10.5(15.0) | 120.0*23.0 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V |
| 128*64 | | 93.0*70.0*9.5(14.0) | 72.0*39.0 | | | | 并/串/5V/3.3V |
| | 78.0*70.0*13.5 | 62.0*44.0 | | | | 并/串/5V/3.3V | |
| T12864Z012 | 113.0*65.0*13.5 | 73.4*38.8 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V | |
| T12864Z013 | 87.5*70.0*13.5 | 72.0*40.0 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V | |
| T12864Z005 | 98.0*60.0*14.0 | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V | |
| 192*64 | | 130.0*65.0*13.5 | 104.0*39.0 | | | RA8822 | 并口/5V/3.3V |
| | 120.0*62.0*13.5 | 100.0*37.0 | | | | 并/串/5V/3.3V | |
| 256*64 | T25664Z001 | 180.0*65.0*10.0(15.0) | 132.0*39.0 | 产品描述 | JPG | | 并/串/5V/3.3V |
| 240*128 | | 144.0*104.0*13.5 | 104.0*64.0 | | | RA8822 | 并口/5V/3.3V |
| 320*240 | | 160.0*109.0*12.5 | 122.0*92.0 | | | RA8806 | 并口/5V/3.3V |









