1 | 电控制方式: | 微电脑智能化自动控制 | ★微电脑数控系统 |
★感应器拾取信号系统 | |||
★自动发泡系统 | |||
★自动供液系统 | |||
★便器前端带冲洗系统 | |||
2 | 设备规格: | 高580*宽380*厚120(mm);壁挂式 | |
3 | 便器规格: | 不锈钢:668*555*195(mm);陶瓷:630*500*325(mm) | |
4 | 便器排污口: | φ128(mm);φ110(mm) | |
5 | 发泡系统功率: | AC220V,50HZ; | |
6 | 耗电功率: | 28w | |
7 | 适应温度: | -25 至45度; | |
8 | 耗电量: | 28w | |
9 | 强冲水及发泡耗水量: | 120-150毫升/人次 | |
10 | 发泡剂消耗量: | 5-8毫升/人次 | |
11 | 经济核算: | 0.005元/坑位/人次 | |
12 | 防冻功能: | 自带加温控制系统 |
◆ 经济对比:
为北方冬季设备的正常使用,在设备箱内加装了200㎜长热辅带以保证设备在45至-35度正常使用,整个设备功率为22瓦,按一天15个小时运作,每15分钟启动一次,每次启动时间为30秒,一年的用电量为1度左右(不含热辅带用电量),由于泡沫代替了水冲效果,与普通厕具相比可节水98%。
厕具对比名称 | 人次 | 用水量(升) | 发泡液(升) | 水费及排污费(元) |
普通水冲厕具 | 1 | 6-8 | 0 | 0.048 |
泡沫封堵式厕具 | 1 | 0.12 | 0.005 | 0.003 |
每人次节约开支 |
| 0.045 |