东莞真空吸盘厂家 PFTS-25-6-N 真空吸盘工作原理
PFTS标准立向纵行吸盘组-真空吸盘产品主要特点 |
1、标准平型吸盘。2、适用于钢板、板材等表面平整的吸附物。可按客户要求定制化批量生产,欢迎阁下致电0769-81628337了解更多!我们向全球客户提供SHIAN真空吸盘! |
|
1、标准平型吸盘。 |
PFTS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | M | W(N) | S | Y | Z |
PFTS-15-4 | 15 | 54 | 8 | 3 | 8 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 1.9 | M5 |
PFTS-15-10 | 15 | 66 | 8 | 3 | 20 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 1.9 | M5 |
PFTS-15-20 | 15 | 86 | 8 | 3 | 40 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 1.9 | M5 |
PFTS-15-30 | 15 | 106 | 8 | 3 | 60 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 1.9 | M5 |
PFTS-20-4 | 20 | 56 | 10 | 3 | 8 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 4 | 2.3 | M5 |
PFTS-20-10 | 20 | 68 | 10 | 3 | 20 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 10 | 2.3 | M5 |
PFTS-20-20 | 20 | 88 | 10 | 3 | 40 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 20 | 2.3 | M5 |
PFTS-20-30 | 20 | 108 | 10 | 3 | 60 | 19 | M11×P1 | 5 | 3 | 16 | 14H | 3 | 2.94 | 30 | 2.3 | M5 |
PFTS-25-6 | 25 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 3.0 | M6 |
PFTS-25-15 | 25 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 3.0 | M6 |
PFTS-25-30 | 25 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 3.0 | M6 |
PFTS-25-50 | 25 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 3.0 | M6 |
PFTS-30-6 | 30 | 69 | 12 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 6 | 2.0 | M6 |
PFTS-30-15 | 30 | 86 | 12 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 15 | 2.0 | M6 |
PFTS-30-30 | 30 | 116 | 12 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 30 | 2.0 | M6 |
PFTS-30-50 | 30 | 156 | 12 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 3.92 | 50 | 2.0 | M6 |
PFTS-35-6 | 35 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 3.0 | M6 |
PFTS-35-15 | 35 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 3.0 | M6 |
PFTS-35-30 | 35 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 3.0 | M6 |
PFTS-35-50 | 35 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 3.0 | M6 |
PFTS-40-6 | 40 | 71 | 14 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 3.5 | M6 |
PFTS-40-15 | 40 | 88 | 14 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 3.5 | M6 |
PFTS-40-30 | 40 | 118 | 14 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 3.5 | M6 |
PFTS-40-50 | 40 | 158 | 14 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 3.5 | M6 |
PFTS-50-6 | 50 | 72 | 15 | 3 | 13 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 6 | 4.0 | M6 |
PFTS-50-15 | 50 | 89 | 15 | 3 | 30 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 15 | 4.0 | M6 |
PFTS-50-30 | 50 | 119 | 15 | 3 | 60 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 30 | 4.0 | M6 |
PFTS-50-50 | 50 | 159 | 15 | 3 | 100 | 24 | M14×P1.5 | 5 | 3 | 17 | 17H | 4 | 8.8 | 50 | 4.0 | M6 |
PFTS-60-10 | 60 | 110.5 | 18.5 | 4.5 | 20 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 10 | 5.0 | M10×P1.25 |
PFTS-60-30 | 60 | 150.5 | 18.5 | 4.5 | 60 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 30 | 5.0 | M10×P1.25 |
PFTS-60-50 | 60 | 190.5 | 18.5 | 4.5 | 100 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 50 | 5.0 | M10×P1.25 |
PFTS-60-70 | 60 | 230.5 | 18.5 | 4.5 | 140 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 70 | 5.0 | M10×P1.25 |
PFTS-80-10 | 80 | 112.5 | 20.5 | 4.5 | 20 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 10 | 6.0 | M10×P1.25 |
PFTS-80-30 | 80 | 152.5 | 20.5 | 4.5 | 60 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 30 | 6.0 | M10×P1.25 |
PFTS-80-50 | 80 | 192.5 | 20.5 | 4.5 | 100 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 50 | 6.0 | M10×P1.25 |
PFTS-80-70 | 80 | 232.5 | 20.5 | 4.5 | 140 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 70 | 6.0 | M10×P1.25 |
PFTS-95-10 | 93 | 113 | 21 | 4.5 | 20 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 10 | 6.0 | M10×P1.25 |
PFTS-95-30 | 93 | 153 | 21 | 4.5 | 60 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 30 | 6.0 | M10×P1.25 |
PFTS-95-50 | 93 | 193 | 21 | 4.5 | 100 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 50 | 6.0 | M10×P1.25 |
PFTS-95-70 | 93 | 233 | 21 | 4.5 | 140 | 28 | M16×P1.5 | 7 | 4.5 | 25 | 21H | 5 | 9.8 | 70 | 6.0 | M10×P1.25 |
东莞真空吸盘厂家 PFTS-25-6-N 真空吸盘工作原理