江淮冷藏车:


江淮冷藏车 主要技术参数 | |||
| 产品名称: | 江淮冷藏车 | 外型尺寸: | 5960×1925×2920 (mm) |
| 底盘型号: | HFC1045K2S | 货厢尺寸: | ×× (mm) |
| 总 质 量 : | 4490 (kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) |
| 额定质量: | 870 (kg) | 前悬/后悬: | 1105/1547(mm) |
| 整备质量: | 3425 (kg) | 最高车速: | 95 (km/h) |
| 发 动 机 : | 4100QBZL YZ4102ZLQ | ||
| 排 量: | 3298 3432 (ml) | 功 率: | 70 70 (kw) |
| 生产厂家: | 昆明云内动力股份有限公司 扬州柴油机有限责任公司 | ||
| 排放标准: | GB17691-2001第二阶段,GB3847-1999 | ||
| 轴 数: | 2 | 前 轮 距: | 1580 (mm) |
| 轴 距: | 3308 (mm) | 后 轮 距: | 1395 (mm) |
| 轮 胎 数 : | 6 | 轮胎规格: | 6.50-16,7.00-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 3/16,11/9+7 |
| 轴 荷: | 驾驶室乘人数 | 3 | |









