国四福田祥锐3-4吨:
产品名称 | 国四福田祥锐3-4吨 | 产品号 | ZKGN041Y01D |
总质量(Kg) | 7495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 3000,3065 | 外形尺寸(mm) | 6550×2000×3260 |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 23/19 | 前悬/后悬(mm) | 1085/1505 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 2850/4645 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,后防护采用冷弯型钢/Q235-A,焊接连接。后防护截面高度尺寸200mm, 截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm。专用装置前伸600mm。仅采用CY4102-CE4F发动机。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1073VEJEA-A | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5875×1915,1955×2150 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 23/19 | 轮胎规格 | 7.00-16,7.00R16,6.50-16,6.50R16 |
钢板弹簧片数 | 4/6+7 | 前轮距(mm) | 1415,1525 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485,1525 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DC2-10E4 CY4102-CE4F YZ4DA2-40 4B2-95C40 YN33CRD2 YN27CRD1 YZ4DH1-40 | 中国第一汽车集团公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3168 3856 3660 2545 3298 2672 2540 | 79 73 83 70 75 70 70 |
