| 直径: | 40(mm) | 工作压力: | 0.6~5000(Mpa) | 
| 尺寸: | 400(cm) | 规格: | 250*300*200 | 
| 设备净重: | 321.5(kg) | 工作温度: | -10~50(℃) | 
| 加工定制: | 是 | 电压: | 380 | 
| 设计产水量: | 0.25~50(t/h) | 
联系电话:18112539872;QQ:447102278
河水过滤设备  | 玻璃钢罐体  | 流量T/H  | 尺寸单位(Φ*H)mm  | 整套设备价格(元)  | 备注  | 
1-1.5  | Φ350*1450  | 8320.00  | |||
3  | Φ400*1900  | 1216.00  | |||
5  | Φ600*1900  | 1780.00  | |||
10  | Φ1000*2200  | 3920.00  | |||
18  | Φ1500*2500  | 7710.00  | |||
碳纲罐体  | 流量T/H  | 尺寸单位(Φ*H)mm  | 整套设备价格(元)  | 备注  | |
1-1.5  | Φ300*1200*2.0  | 11800.00  | |||
3  | Φ500*1500*3.0  | 22800.00  | |||
5  | Φ700*1500*3.0  | 33900.00  | |||
10  | Φ1200*1500*4.0  | 56800.00  | |||
18  | Φ1800*1800*4.0  | 123700.00  | |||
不锈钢罐体  | 流量T/H  | 尺寸单位(Φ*H)mm  | 整套设备价格(元)  | 备注  | |
1-1.5  | Φ300*1200*2.0  | 14500.00  | |||
3  | Φ500*1500*3.0  | 28960.00  | |||
5  | Φ700*1500*3.0  | 41600.00  | |||
10  | Φ1200*1500*4.0  | 75400.00  | |||
18  | Φ1800*1800*4.0  | 96800.00  | 









