石家庄燕峰制造机械有限公司主营产品: 生物有机肥专用设备,有机肥设备,有机肥设备价格,有机肥机械,有机肥加工设备,有机肥生产线,有机肥生产设备,翻堆机,颗粒机,秸秆颗粒机,有机肥设备,全自动大池发酵干燥设备,有机肥转鼓造粒设备,转鼓造粒机,高效生物有机肥设备,全自动定量包装机,铡草机,链式粉碎机,回转干燥机,回转冷却机,立式搅拌机,翻堆机,分级滚筒筛,复合肥加工设备,BB肥设备加工设备,圆盘造粒机,生物质肥料加工设备,肥料加工设备
电动机通过减速机及齿轮、齿圈传动,带动滚筒旋转,筒体倾斜由托轮支撑,挡轮限制轴向位移。混合物料进入圆筒内,与喷淋出来的液滴接触,圆筒不断转动,物料逐渐成球。物料不断加入,成球后不断排出并连续进行。
转鼓造粒机主要参数:
型号 | 直径mm | 长度mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 减速机型号 | 重量kg |
9FZQ1500 | 1500 | 6000 | 2-3 | 15 | 11 | JZQ400 | 5320 |
9FZQ1800 | 1800 | 7000 | 3-4 | 14 | 15 | JZQ500 | 8700 |
9FZQ2000 | 2000 | 8000 | 5-7 | 13.5 | 18.5 | JZQ650 | 10350 |
定量包装机主要技术参数:
型号 | 称量范围 Kg/袋 | 称量精度 % | 称量速度 袋/h | 包装能力 t/h | 外形尺寸 长×宽×高 mm |
DBJ-1 | 40-50 | ±0.2 | 500-1000 | 20-40 | 2500×1500×4000 |
分级滚筒筛主要技术参数:
型号 | 直径 mm | 长度 mm | 产量 t/h | 转速r/min | 功率 kw | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 重量kg |
9FHS1.2 | 1200 | 4000 | 2-3 | 24 | 3 | 4200×1900×3050 | 2200 |
9FHS1.3 | 1300 | 4000 | 3-5 | 22.5 | 4 | 4200×2000×3150 | 2350 |
9FHS1.5 | 1500 | 5000 | 6-10 | 22.5 | 5.5 | 5400×2150×3200 | 2720 |
立式搅拌机主要技术参数:
型号 | 直径mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 重量kg |
9FLJ18 | 1800 | 2-3 | 16 | 5.5 | 1300 |
9FLJ20 | 2000 | 3-5 | 16 | 7.5 | 2400 |
9FLJ26 | 2600 | 5-8 | 16 | 11 | 3000 |
圆盘造粒机主要技术参数:
型号 | 直径mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 倾度(O) | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 重量kg |
9FPZ2.2 | 2200 | 1-1.5 | 14 | 5.5 | 45-55 | 2700×2400×3000 | 2500 |
9FPZ2.5 | 2500 | 2-3 | 13.6 | 7.5 | 45-55 | 3000×2550×3150 | 2900 |
9FPZ3.0 | 3000 | 3-4 | 13.6 | 11 | 45-55 | 3200×2650×3300 | 3800 |
9FPZ3.2 | 3200 | 4-5 | 13.6 | 11 | 45-55 | 3600×2800×3800 | 4500 |
全自动发酵干燥设备规格技术参数:
设备型号 | 9FGB-60/70/80 |
搅龙规格 mm | Φ400×1700 |
纵向行走大车轮距 mm | 6000/7000/8000 |
纵向行走大车轴距 mm | 3760 |
横向行走小车轮距 mm | 2900 |
横向行走小车轴距 mm | 970 |
大车行走额定速度 mm/s | 300(最大400) |
小车行走额定速度 mm/s | 500(最大600) |
搅拌电机容量 kw | 15 |
液压泵电机容量 kw | 4 |
双轴卧式桨叶搅拌机
电动机通过传动机构带动双轴转子,转子由多级浆叶、撑杆组成。物料受两个相反旋转的转子作用,进行着复合运动,物料在机槽内全方位连续循环翻动,相互交错剪切,从而达到快速柔和及混合均匀的效果,机仙物料运动有对流混合、剪切混合和扩散混合,物料在浆叶作用下有轴向运动,使之从进口移向出口,混合作业连续进行。
双轴卧式搅拌机主要技术参数:
型号 | 有效搅拌长度mm | 产量t/h | 转速r/min | 减速机型号 | 功率kw | 重量kg |
9FSJ-3500 | 3500 | 15 | 43 | ZQ-65 | 22 | 2.8 |
9FSJ-4000 | 4000 | 20 | 43 | ZQ-65 | 30 | 3.2 |
回转冷却机主要技术参数:
型号 | 直径mm | 长度mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 倾度(O) | 减速机型号 | 重量kg |
9FGH100 | 1000 | 8000 | 2-3 | 6.5 | 7.5 | 1.5-3 | JZQ400 | 11500 |
9FGH120 | 1200 | 10000 | 4-5 | 5 | 11 | 1.5-3 | JZQ500 | 15000 |
9FGH150 | 1500 | 15000 | 6-8 | 4.5 | 15 | 1.5-3 | JZQ650 | 28000 |
9FGH180 | 1800 | 18000 | 8-9 | 4 | 22 | 1.5-3 | JZQ750 | 34000 |
9FGH200 | 2000 | 20000 | 10-12 | 4 | 30 | 1.5-3 | JZQ750 | 40000 |
回转干燥机主要技术参数:
型号 | 直径mm | 长度mm | 产量t/h | 转速r/min | 功率kw | 倾度(O) | 减速机型号 | 重量kg |
9FGH130 | 1300 | 12000 | 2-3 | 6.5 | 11 | 1.5-3 | JZQ400 | 11500 |
9FGH150 | 1500 | 15000 | 4-5 | 5 | 15 | 1.5-3 | JZQ500 | 15000 |
9FGH180 | 1800 | 18000 | 6-8 | 4.5 | 18.5 | 1.5-3 | JZQ650 | 28000 |
9FGH200 | 2000 | 20000 | 8-9 | 4 | 22 | 1.5-3 | JZQ750 | 34000 |
公司名称:石家庄燕峰机械制造有限公司
联 系 人: 李经理