| 加工定制: | 是 | 型号: | WZ | 
| 品牌: | 苏州伟志 | 进水口径: | 45(mm) | 
| 产水量: | 2T/H | 规格: | RO-2 | 
| 工作压力: | 150(psi) | 
 我公司长年生产各种(0.25吨/小时-100吨/小时)反渗透纯水设备,可根据用户实际情况进行设计,保证全省内同等产品、同等配置、价位最低,设备运行可靠,确保产品水符合国家纯净水标准。
(1)2吨/小时单级反渗透预处理+主机系统的每套出厂价(不含运费):
全自动型:RMB48000 经济型:RMB34000
(2)2吨/小时 双级反渗透设备 预处理+主机系统 每套出厂价(不含运费):
全自动型: RMB78000 经济型:66000
备注:以上设备配置为预处理+主机,自动控制器,反渗透膜美国原装进口。现场安装、调试、培训,代办托运。
纯水设备系统配置报价:
规格/型号  | 数量  | |||||
水泵  | 源水泵  | 4-40  | 1台  | |||
曾压水泵  | 4-130  | 1台  | ||||
纯水泵  | 
  | 
  | ||||
过滤系统  | 碳钢罐  | 16*65  | 3个  | |||
中心管  | DN20  | 3个  | ||||
上下布水器  | DN20  | 3套  | ||||
控制头  | F56A  | 2个  | ||||
软化控制头  | F64A  | 1个  | ||||
滤料  | 石英沙  | 5-25目  | T2/3  | |||
活性炭  | 10-25目  | T2/3  | ||||
树脂  | C100EDL  | T2/3  | ||||
猛沙  | 
  | 
  | ||||
相关的管道配件  | 1批  | |||||
预处理  | 精密过滤器  | 20/5  | 1个  | |||
RO主机  | 膜  | 品牌  | 海德能  | 2条  | ||
尺寸  | 8040  | |||||
膜壳  | 材料  | 304不锈钢  | 2条  | |||
尺寸  | 8040  | |||||
流量计  | 纯水流量计  | 1个  | ||||
废水流量计  | 1个  | |||||
压力表  | 纯水压力表  | 1个  | ||||
废水压力表  | 1个  | |||||
机架  | 材料  | 304不锈钢  | 1个  | |||
尺寸  | 140*60*150  | |||||
电导率表  | CM-230  | 2个  | ||||
压力保护  | 缺水保护  | TYPE P6E  | 2个  | |||
压力过高保护  | TYPE P6E  | 1个  | ||||
电磁阀  | 源水阀  | DN32  | 1个  | |||
冲洗阀  | DN32  | 1个  | ||||
电控和控表相  | 自动冲洗系统  | 1式  | ||||
缺相保护系统  | 1式  | |||||
漏电保护系统  | 32A  | 1式  | ||||
控表相  | 40*50  | 1式  | ||||
相关电器配件  | 1式  | |||||
相关的管道配件  | 1批  | |||||
源水箱  | PE1吨  | 1个  | ||||
纯水箱A料  | PE5吨  | 2个  | ||||
工程总报价人民币 5.98 万元  | ||||||
|   | ||||||









