产品名称 | 国四陕汽德龙336马力8×4 | 产品商标 | 陕汽德龙F3000 |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 10900×2500×3450 |
整备质量(Kg) | 28005 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4575+1400 |
底盘型号 | SX1316NT466 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 11875×2490×3270,3720 | 轮胎数 | 12 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 16PR |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.336E40 WP12.336E40 WP12.375E40 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 9726 11596 11596 | 247 247 276 |
托举质量2800kg.由于车辆结构特殊,无需安装防护装置.