推广 热搜: 机械  巴氏合金  剪板机刀片  广告机  ups电源  岗亭  食品机械  大米  塑料机械  88888 

供应汽车轴承JL68145/11Z圆锥滚子轴承

 
单价: 面议
起订: 500 套
供货总量: 5000 套
发货期限: 自买家付款之日起 10 天内发货
所在地: 山东 聊城
有效期至: 长期有效
最后更新: 2015-10-08 10:59
浏览次数: 79
 
公司基本资料信息
详细说明

轴承型号:JL68145/11Z
材质:高碳铬滚动轴承钢(GCr15)
硬度:59-62HRC
内径(d):35mm
外径(D):60mm
装配高度(T):15.875mm
内圈高度(B):18.460mm
外圈高度(C):11.938mm
重量:0.183KG
当轴承圈是静止而负荷有固定的方向,或轴承圈和负荷以同样的速度转动,那么负荷总是作用在滚道上的同一位置,这种情况称为“静止负荷”。在这种情况下,轴承圈一般不会与其配合面之间有转动。因引,除非有其它的原因,轴承圈不需要过盈配合。
“不定负荷”是指一些变化的外力、冲击负荷、以及高速机械中的振动和不平衡产生的负荷。这种情况下负荷的方向也会产生变化,因此无法准确判断。当负荷的方向无法确定,特别在负荷较重的情况下,最好是两个轴承圈都采用过盈配合。对于内圈,一般可以采用推荐在旋转负荷的公差配合。但如果需要外圈能在轴承座中自由地轴向移动,在负荷不是很大的工况下,可以采用比建议在旋转负荷稍为松一点的公差配合。
Bearing
numbers
Dimensions(mm) Weight
d D T B C R r Kg
M86649/10 30.162 64.292 21.432 21.433 16.670 1.5 1.5 0.34
LM67045/10 31.750 59.131 15.875 18.570 11.811 2.0 1.3 0.18
LM67048/10 31.750 59.131 15.875 16.764 11.811   1.3 0.182
LM67049A/10 31.750 59.131 15.875 16.700 12.000 4.0 1.7 0.182
14125A/276 31.750 69.012 19.845 19.583 15.875 3.5 1.3 0.35
15123/245 31.750 62.000 18.161 19.050 14.288   1.3 0.244
15126/245 31.750 62.000 19.050 20.638 14.288 0.8 1.3 0.25
2580/20 31.750 66.421 25.400 25.357 20.638 0.8 3.3 0.409
JL26749/10 32.000 53 14.500 15.000 11.500 3.5 1.3 0.12
320/32DX 32.000 58 17.000 17.000 13.000 3.3 1.5 0.181
M88047/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 5.5 1.5 0.36
M88048/10 33.338 68.262 22.225 22.225 17.462 0.8 1.5 0.378
14585/25 34.925 68.262 20.638 20.638 15.875 3.5 2.3 0.32
LM48548/10 34.925 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.249
25877/20 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 2.3 0.471
25877/21 34.925 73.025 23.812 24.608 19.050 1.5 0.8 0.474
2793/20 34.925 76.200 23.812 25.654 19.050 0.8 3.3 0.536
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
3872/20 34.925 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3 0.897
LM78349/10A 34.988 61.973 16.702 17.000 13.600 3.5 1.5 0.19
JL68145/11Z 35.000 60.000 15.875 18.460 11.938 2.0 1.3 0.183
L68149/10 35.000 59.131 15.875 16.764 11.938   1.3 0.165
HM88649/10 34.925 72.233 25.400 25.400 19.842 2.3 2.3 0.489
31594/20 34.925 76.200 29.370 28.575 23.812 1.5 3.3 0.627
328227 34.988 59.974 13.000 18.500 13.000     0.148
L68149/11 34.988 59.974 15.875 16.764 11.938   1.3 0.179
HM89449/10 36.512 76.200 29.369 28.575 23.020 3.5 3.3 0.63
JL69349/10 38.000 63.000 17.000 17.000 13.500   1.3 0.198
57410/29710 38.100 65.088 18.034 21.138 13.970   1.3  
LM29748/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970   1.3 0.233
LM29749/10 38.100 65.088 18.034 18.288 13.970 2.3 1.3 0.233
57410/LM29710 38.100 65.088 18.034 21.200 13.970     0.256
38KW01 38.100 65.088 18.034 21.100 13.970 2.3 1.3 0.256
2776/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 4.3 3.3 0.495
2788/20 38.10 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.497
418/414 38.10 88.500 26.988 29.083 22.225 3.5 1.5 0.84
M201047/11 39.688 73.025 25.654 22.098 21.336 0.8 2.3 0.43
2789/20 39.688 76.200 23.812 25.654 19.050 3.5 3.3 0.477
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
供应SET17轴承L68149/11英制圆锥滚子轴承 供应329013Q汽车轴承英制圆锥滚子轴承 供应7002CETA单列角接触球轴承 供应转向轴承32005X圆锥滚子轴承 供应圆锥滚子轴承32006X减速机轴承 供应圆锥滚子轴承32007X七类轴承 供应圆锥滚子轴承32008X变速箱轴承 供应七类轴承32009X三轮车轴承
网站首页  |  关于我们  |  隐私条款  |  服务协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁B2-20080013-9
Processed in 0.029 second(s), 12 queries, Memory 3.17 M