1、高强无收缩灌浆料技术参数:符合GB/T50448-2008标准指标
| 项目 型号 | 抗压强度(MPa) | 竖向膨胀率(%) | 流动度(mm) | 坍 落 度(mm) | 钢筋粘结强度(MPa) | 最大骨料粒径 | |||
| 1d | 3d | 28d | 圆钢 | 螺纹钢 | |||||
| CGM-1(通用型) | 25-50 | 45-55 | 65-85 | ≥0.02 | 240-300 | ---- | ≥6 | ≥13 | 6-8目 | 
| CGM-2(加固型) | 25-50 | 40-55 | 65-85 | ≥0.02 | ---- | 240-290 | ≥6 | ≥13 | 豆石 | 
| CGM-3(超细型) | 15-30 | 27-45 | 55-65 | ≥0.02 | 340 | ---- | ≥6 | ≥13 | 20-38目 | 
| —— | 1d | 3d | 28d | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 
| CGM-4(超早强型) | ≥15 | 40-45 | 55-65 | ≥0.02 | 290 | —— | —— | —— | 6-8目 | 
备注:
①抗压强度按照:《GB177-85水泥胶砂强度试验方法》;
膨胀率按照:《GB119-88混凝土外加剂应用技术规范》。
②灌浆层厚度δ≥150mm时,选用HGM-1或HGM-2;灌浆层厚度30mm<δ<150mm时,选用HGM-1或HGM-2;灌浆层厚度δ≤30mm时,选用HGM-1或HGM-3型;路面快速抢修,选用HGM-4型。
③参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
2、CGM一次座浆料技术参数
| 性 能 项 目 | 检 验 指 标 | |
| 竖向膨胀率(1天)% | ≥0.12 | |
| 流动性(mm) | ≥276 | |
| 抗折强度(Mpa) | 3天 | ≥6.60 | 
| 28天 | ≥10.0 | |
| 抗压强度(Mpa) | 3天 | ≥31.8 | 
| 28天 | ≥58 | |
抢修料技术参数:
| 性 能 项 目 | 检 验 指 标 | |
| 竖向膨胀率(1天)% | ≥0.15 | |
| 流动性(mm) | ≥270 | |
| 抗折强度(Mpa) | 7小时 | ≥3.60 | 
| 3天 | ≥7.00 | |
| 28天 | ≥10.0 | |
| 抗压强度(Mpa) | 7小时 | ≥21.4 | 
| 3天 | ≥38.8 | |
| 28天 | ≥55.4 | |
轨道胶泥技术参数
| 性 能 项 目 | 检 验 指 标 | |
| 竖向膨胀率(1天)% | ≥0.10 | |
| 流动性(mm) | ≥272 | |
| 抗折强度(Mpa) | 1天 | ≥3.40 | 
| 3天 | ≥5.80 | |
| 28天 | ≥8.90 | |
| 抗压强度(Mpa) | 1天 | ≥21.6 | 
| 3天 | ≥39.1 | |
| 28天 | ≥55.3 | |
支座灌浆料技术参数
| 性 能 项 目 | 检 验 指 标 | |
| 沁水性 | 不沁水 | |
| 膨胀率(%) | 1天 | 0.02~0.05% | 
| 抗折强度(Mpa) | 1天 | ≥10 | 
| 弹性模量(Gpa) | 28天 | ≥30 | 
| 流动度(mm) | 初始 | ≥320 | 
| 30分钟 | ≥240 | |
| 抗压强度(Mpa) | 2小时 | ≥20 | 
| 28天 | ≥60 | |
| 56天 | ≥60 | |
注:该指标满足《客运专线桥梁盆式橡胶支座暂行技术条件》(科技基[2005]101号)规定






 
  
 














