S740W手持GIS采集器

产品特点:
·优于3米的单机实时高精度定位
·强日光下可读取的3.7英寸高亮显示屏
·内置4200mAh大容量电池供野外全天使用
·高强度一体化机身具备卓越的三防性能
·容易操作掌握的WIN CE 6.0操作系统
·拥有手写、拍照、触屏等多功能辅助集成
S740W手持GIS采集器技术指标:
| 配置/机型 | 详细参数 | S740W | S740C | ||
| 系统 | 操作系统 | Windows Mobile 6.5 or CE 6.0 | √ | √ | |
| CPU | Marvell 806MHz | √ | √ | ||
| 内存 | 256MB RAM,512MB NAND Flash | √ | √ | ||
| 可扩展内存 | 32G | √ | √ | ||
| GNSS | GPS | L1 | √ | √ | |
| Compass(北斗) | B1 | × | √ | ||
| 支持数据格式 | NMEA-0183 | √ | √ | ||
| 修正量I/O协议 | RTCM2.3(1、3、9),RTCM31 | √ | × | ||
| 数据更新率 | 1Hz | √ | √ | ||
| 重捕获时间 | <1s | √ | √ | ||
| 冷启动 | <30s | √ | √ | ||
| 定位精度 | 单点定位 | 5米 | √ | √ | |
| SBAS精度 | 2-5米 | √ | × | ||
| 外部源差分 | 1-3米 | √ | × | ||
| 静态精度 | 3mm+1ppm | √ | √ | ||
| 多媒体 | 集成功能 | 集成扬声器、麦克风 | √ | √ | |
| 电话功能 | 语音通话及多媒体短信 | √ | √ | ||
| 摄像头 | 500万像素 | √ | √ | ||
| 显示屏 | 分辨率480×640,3.7英寸液晶触摸屏 | √ | √ | ||
| 数据通讯 | 数据线接口 | MiniUSB 2.0 | √ | √ | |
| 3G | WCDMA/CDMA2000 | √ | √ | ||
| 蓝牙 | Bluetooth V1.2 Class 2 支持EDR | √ | √ | ||
| 无线LAN | 802.11b/g | √ | √ | ||
| 电源特性 | 电池 | 内置7.4V 4200mAh锂电池 | √ | √ | |
| 工作时间 | 典型工作状态10小时以上 | √ | √ | ||
| 环境特性 | 工作温度 | -20℃ — +60℃ | √ | √ | |
| 存储温度 | -30℃ — +70℃ | √ | √ | ||
| 抗震 | 1.5m自然跌落至地面 | √ | √ | ||
| 防水防尘 | IP65 | √ | √ | ||
| 物理特性 | 尺寸(mm) | 215(长) × 97(宽) × 57(高) | √ | √ | |
| 重量 | 0.66kg | √ | √ | ||
S740系列手持GIS数据采集系统主要分为:
S740D:双星GPS+GLONASS
S740C:静态机(配外接天线)


通过Vlong认证 






