柴油发电机组是以柴油为主燃料的一种发电设备,以柴油发动机为原动力带动发电机(即电球)发电,把动能转换成电能和热能的机械设备。整套柴油发电机组主要分为三个部分:
1、柴油发动机。
2、发电机(即电球)。
3、控制器。
| 联系方式 | 高经理:021-59573002/18017120092/QQ 845743131 | |
| 售后服务 | 质保一年,终身维护 | |
| 型号 | HS6500X3 | |
| 频率 | Hz | 50 60 |
| 额定输出功率 | KVA | 5.5 6.3 |
| 最大输出功率 | KVA | 6.0 7.0 |
| 额定电压 | V | 230/400 240/416 |
| 额定电流 | A | 7.9 8.7 |
| 额定转速 | rpm | 3000 3600 |
| 相数 | 三相 | |
| 功率因数 | 0.8(滞后) | |
| 绝缘等级 | B | |
| 极数 | 2 | |
| 励磁方式 | 自励恒压(AVR) | |
| 面板型式 | 普通面板 | |
| 输出 电压 | V | 230/400 240/416 |
| 插座 | 一个单相和一个三相插座 | |
| 接线柱 | 无 | |
| DC 12V输出 | 接线柱输出 | |
| 外形尺寸:长X宽X高 | mm | 720*492*655 |
| 净重 | kg | 95 |
| 毛重 | kg | 110 |
| 噪音(7m处) | dB(A) | 79 |
| 结构型式 | 开架 | |
| 发动机型号 | 186FA | |
| 发动机型式 | 单缸、立式、四冲程、直喷式 | |
| 汽缸数-缸径X冲程 | mm | 1-86X72 |
| 总排量 | ml | 418 |
| 额定功率 | KW/(r/min) | 5.7/3000 6.3/3600 |
| 压缩比 | 19:1 | |
| 额定转速 | r/min | 3000 3600 |
| 点火方式 | / | |
| 冷却方式 | 风冷 | |
| 润滑方式 | 压力飞溅复合式 | |
| 起动方式 | 反冲手拉起动 | |
| 燃料类型 | 0#(夏),-10#(冬),-20#(严寒) | |
| 润滑油型号 | CD级或SAE10W-30,15W-40 | |
| 冷却水容量 | L | 无 |
| 润滑油容量 | L | 1.65 |
| 起动马达容量 | V-KW | 12V 0.8KW |
| 充电发电机容量 | V-A | 12V 3A |
| 蓄电池容量 | V-AH | 12V 36AH |
| 燃油消耗率 | g/kw.h | 275.1 281.5 |
| 机组燃油箱容量 | L | X3/E3:13.5 T3:15 |
| 机组连续运行时间 | h | X3/E3:8 T3:9.5 |
| 汉萨王美玲欢迎你咨询 | ||









