
产品参数
产品型号 功率(W) 电流(A) 电压(V) 灯头型号 色温(k) 显色指数
CDM-R 35W/830 P20 10D 35 0.45 88 E27 3000 81
CDM-R 35W/830 P20 30D 35 0.45 88 E27 3000 81
CDM-R 35W/942 P20 10D 35 0.45 85 E27 4200 92
CDM-R 35W/942 P20 30D 35 0.45 85 E27 4200 92
CDM-R 35W/830 P30 10D 35 0.45 88 E27 3000 81
CDM-R 35W/830 P30 30D 35 0.45 88 E27 3000 81
CDM-R 70W/830 P30 10D 70 0.83 90 E27 3000 83
CDM-R 70W/830 P30 30D 70 0.83 90 E27 3000 83
CDM-R 70W/830 P30 40D 70 0.83 90 E27 3000 83
CDM-R 70W/942 P30 10D 70 0.83 88 E27 4200 93
CDM-R 70W/942 P30 30D 70 0.83 88 E27 4200 93
产品应用:
• 用于商店、商店橱窗、室内办公场所的照明
• 室外装饰:泛光照明和步行区的照明(僻采用具备一定防护等级的灯具)
配套系统:
• 最好与电子镇流器配套使用,延长光源寿命,增强系统效率和防止频闪
• 如果电压经常超过额定电压的3%,必须采用其他等级的镇流器
• 必须使用强电流保护装置(IEC 61167)