推广 热搜: 机械  剪板机刀片  巴氏合金  广告机  ups电源  岗亭  食品机械  大米  塑料机械  88888 

power-sonic/kilo原装蓄电池

 
品牌: power-sonic/kilo
单价: 850.00元/只
起订: 1 只
供货总量: 10000 只
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 广东 广州
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-08-08 11:06
浏览次数: 113
 
公司基本资料信息
详细说明

集体图_副本
power-sonic/kilo原装蓄电池
12 Volt
Model Nominal Voltage Rated Capacity Rated Capacity (20hr) Length Width Height Ht. Over Terminal Weight Terminal Type Standard Spec Sheet
V 20hr mA inch mm inch mm inch mm inch mm lbs kgs
PS-1208 12 0.8 40 3.78 96 0.98 25 2.44 62 n/a n/a 0.77 0.35 WL 
PS-1212 12 1.4 70 3.78 96 1.69 43 2.04 52 2.28 58 1.20 0.54 F1 
PS-1220 12 2.5 125 7.00 178 1.38 35 2.36 60 2.56 65 2.10 0.95 F1 
PS-1221 12 2.0 100 5.63 143 0.94 24 2.56 65 2.56 65 1.70 0.77 PC 
PS-1221S 12 2.0 100 5.91 150 0.80 20 3.52 89 n/a n/a 1.60 0.73 F1/0 
PS-1223 12 2.3 115 7.17 182 0.94 24 2.40 61 2.40 61 1.50 0.68 PC 
PS-1227 12 2.9 145 3.11 79 2.20 56 3.90 99 4.13 105 2.40 1.09 F1 
PS-1228 12 2.8 140 5.24 133 1.30 33 3.82 97 4.09 104 2.60 1.18 F1 
PS-1229 12 2.9 145 7.00 178 1.38 35 2.36 60 2.60 66 2.30 1.04 F1 
PS-1230 12 3.4 170 5.24 133 2.64 67 2.36 60 2.60 66 2.90 1.32 F1 
PS-1238 12 3.8 190 7.68 195 1.85 47 2.91 74 2.99 76 3.50 1.59 F1 
PS-1250 12 5.0 250 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 3.50 1.59  F1 or F2 
PS-1251FP 12 5.4 270 5.50 140 1.90 48 4.00 102 4.06 103 4.10 1.86 FP 
PSH-1255 FR 12 6.0 300 3.54 90 2.76 70 3.98 101 4.21 107 4.0 1.81 F2 
PS-1270 12 7.0 350 5.95 151 2.56 65 3.70 94 3.86 98 4.80 2.18 F1 or F2 
Model Nominal Voltage Rated Capacity Rated Capacity (20hr) Length Width Height Ht. Over Terminal Weight Terminal Type Standard Spec Sheet
V 20hr mA inch mm inch mm inch mm inch mm lbs kgs
PS-1280 12 8.0 400 5.95 151 2.56 65 3.72 94.5 3.94 100 5.51 2.5 F1 or F2 
PSH-1280FR 12 8.5 425 5.94 151 2.56 65 3.70 94 3.86 98 6.0 2.72 F2 
PS-1282L 12 9.0 450 7.72 196 2.20 56 4.65 118 4.65 118 6.90 3.13 F1 
PS-1282S 12 9.0 450 3.86 98 4.40 112 4.65 118 4.65 118 6.90 3.13 F1 
PS-1290 12 9.0 425 5.95 151 2.56 65 3.70 94 3.86 98 6.00 2.72 F2 or NB1 
PS-12100 12 12.0 600 5.95 151 4.00 102 3.70 94 3.86 98 8.14 3.69 F1 or F2 
PS-12100H 12 10.5  525 5.94 151 2.56 65 4.40 112 4.67 118 7.23 3.28 F2 
PSH-12100FR 12 10.5 525 5.95 151 2.56 65 4.37 111 4.61 117 7.0 3.18 F2 
PS-12120 12 12.0 600 5.94 151 3.86 98 3.66 93 3.86 98 7.92 3.59 F2 or NB 
PS-12120L 12 12.0 600 8.45 215 2.75 70 5.75 146 5.75 146 8.80 3.99 FP 
PS-12140 12 14.0 700 5.95 151 3.86 98 3.70 94 3.94 100 9.00 4.09 F2 
PS-12180 12 18.0 900 7.13 181 3.00 76 6.59 167 6.59 167 12.6 5.72 F2/NB2/T12 
PSH-12180FR 12 21.0 1050 7.14 181 3.03 77 6.59 167 6.59 167 13.2 5.99 NB2 
PS-12200NB 12.0 20.0 1000 7.13 181 3.00 76 6.57 167 6.50 165 13.20 6.00 NB 
PS-12260 12 26.0 1300 6.56 167 6.97 177 4.92 125 4.92 125 17.0 7.71 F2/NB2/T12 

 
YUASA电池报价 汤浅电池直销 广州汤浅电池代理
CGB蓄电池报价 CGB电池代理 CGB电池直销
B.B.BATTERY报价 BB电池代理 广州BB电池报价
Power-Sonic蓄电池报价 Power-Sonic电池代理 Power-Sonic电瓶PS系列直销
LEOCH电池报价 理士电池代理 广州理士电池直销
CSB电池报价 CSB电池代理 广州CSB电池直销 CSB电池低价销售
LONG电池报价 广隆电池代理 广州广隆电池直销
电话:020-87558751 传真:020-38471725
手机:13929525557
Q Q:982119185

理士电池
www.gzleochdianchi.com
 

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
12V24AH黑色LEOCH电池166*175*125现货 12V20AH黑色马头LEOCH蓄电池DJW12-20现货 DJM1240 12V40AH理士电池 FORBATT蓄电池 FB1223 PS-1270F1 Power-Sonic电池低价 Power-Sonic蓄电池大陆直销 PXL12072-PORTALAC电池 PXL12050 原装进口蓄电池
网站首页  |  关于我们  |  隐私条款  |  服务协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁B2-20080013-9 |  鲁公网安备37070502000002号
Processed in 0.048 second(s), 12 queries, Memory 1.69 M