PZ-Z125变焦镜头系列:
结合POMEAS多年实验总结,加上工程人员的光学技术,尽可能的减少色差和变形,PZ-Z125系列变倍镜头,实现了超高级别的变倍比;长距离观察时,可实现高倍率和高分辨率的图像。
具体特点:
放大倍率:0.6X-7.5X
工作距离:WD=84mm
焦点调整:0-6mm
最大兼容相机:2/3"
具有同轴照明功能,均匀覆盖整个视场。
微调装置:
无缝组合,可从0mm~3mm(20mm)的大范围内置调焦;精密的曲线平滑性和优越的光学结合设计;零间隙精密配合,任意位置定位而不影响成像效果。无缝组合,可从0mm~3mm(20mm)的大范围内置调焦;精密的曲线平滑性和优越的光学结合设计;零间隙精密配合,任意位置定位而不影响成像效果。
PMS-Z125系列参数规格表 | |||||||||||||||||
型号 | PMS-Z125系列 | ||||||||||||||||
光学放大倍率 | 0.58X~7.5X | ||||||||||||||||
工作距离 | 84±2mm | ||||||||||||||||
光学倍率 | 0.58X | 0.6X | 1.0X | 1.5X | 2.0X | 2.5X | 3.0X | 3.5X | 4.0X | 4.5X | 5.0X | 5.5X | 6.0X | 6.5X | 7.0X | 7.5X | |
景深(mm) | 2.75 | 2.67 | 0.95 | 0.43 | 0.27 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.081 | 0.073 | 0.066 | 0.061 | 0.056 | 0.052 | 0.05 | |
N.A. | 0.025 | 0.025 | 0.043 | 0.063 | 0.074 | 0.082 | 0.09 | 0.097 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | |
F No. | 12.5 | 12.5 | 11.85 | 11.95 | 13.65 | 15.3 | 16.5 | 18.4 | 19.9 | 20.4 | 22.45 | 22.7 | 26.8 | 29.4 | 31.7 | 33.9 | |
分辨率(um) | 13 | 13 | 7.8 | 5.3 | 4.53 | 4.09 | 3.73 | 3.46 | 3.36 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | |
TV畸变 | 0.050% | 0.050% | 0.002% | 0.010% | 0.020% | 0.003% | 0.020% | 0.020% | 0.018% | 0.020% | 0.010% | 0.010% | 0.001% | 0.010% | 0.005% | 0.005% | |
视野大小 | 对角(mm) | 18.97 | 18.33 | 11.00 | 7.33 | 5.50 | 4.40 | 3.67 | 3.14 | 2.75 | 2.44 | 2.20 | 2.00 | 1.83 | 1.69 | 1.57 | 1.47 |
水平(mm) | 15.17 | 14.67 | 8.80 | 5.87 | 4.40 | 3.52 | 2.93 | 2.51 | 2.20 | 1.96 | 1.76 | 1.60 | 1.47 | 1.35 | 1.26 | 1.17 | |
垂直(mm) | 11.38 | 11.00 | 6.60 | 4.40 | 3.30 | 2.64 | 2.20 | 1.89 | 1.65 | 1.47 | 1.32 | 1.20 | 1.10 | 1.02 | 0.94 | 0.88 | |
最大兼容Sensor | 2/3" | ||||||||||||||||
安装 | C型 | ||||||||||||||||
外形结构图 | 查询各机型对应外形图 | ||||||||||||||||
变倍方式 | 电动变倍 | ||||||||||||||||
手动变倍 |