主要技术参数:
| 型号\参数\项目 | 适应产量 ≤T/h | 管道外形尺寸 LxWxH mm | 永磁铁外形尺寸 LxWxH mm | 法兰接口外形尺寸 LxW mm | 适应坡度 与地面夹角 | 重量 Kg | 物料类别 | 
| RCYF-15 | 15 | 350350x500 | 340300x110 | 400400 | 75度-90度 | 260 | 任何 干式物料 | 
| RCYF-30 | 30 | 400400x550 | 380400x110 | 500500 | 320 | ||
| RCYF-50 | 50 | 450450x600 | 440400x110 | 550550 | 450 | ||
| RCYF-80 | 80 | 550550x650 | 540450x160 | 650650 | 650 | ||
| RCYF-100 | 100 | 600600x700 | 590500x200 | 700700 | 780 | ||
| RCYF-150 | 150 | 650650x750 | 640500x200 | 750750 | 950 | ||
| RCYF-200 | 200 | 700700x800 | 690500x230 | 800800 | 1150 | ||
| RCYF-300 | 300 | 750750x850 | 740500x230 | 850850 | 1280 | 






 
  
 














