
技术参数
| 机型(NACHINE MODEL) | SJK118 | ||||
| 注射装置 | INJECTION UNIT | A | B | C | |
| 螺杆直径 | Screw Diameter | mm | 34 | 38 | 42 | 
| 螺杆长径比 | Lengt/Diameter Ratio | L/D | 21.1 | 18.9 | 17.1 | 
| 理论注射压力 | Theoretical Injection Pressure | MPa | 221 | 177 | 145 | 
| 理论注射容积 | Theoretical Shot Volume | Cm3 | 157.0 | 196.1 | 239.6 | 
| 注射重量(PS) | Injection Weight(PS) | g | 147.6 | 184.3 | 225.2 | 
| 注射速率(PS) | Injection Rate(PS) | g/s | 87.3 | 109.1 | 133.2 | 
| 塑化能力(PS) | Plasticizing Capacity | g/s | 14.0 | 19.9 | 27.2 | 
| 螺杆最高转速 | Maximum Screw Speed | rpm | 266 | ||
| 锁模装置 | Clamping Unit | 
 | 
 | ||
| 锁模力 | Clamp Tonnage | kn | 1180 | ||
| 移模行程 | Toggle Stroke | mm | 320 | ||
| 拉杆内间距 | Space Between Iie Bars(HxV) | mm | 390*390 | ||
| 最大模厚 | Max.Mold Height | mm | 380 | ||
| 最小模厚 | Min.Mold Height | mm | 130 | ||
| 顶出力 | Ejector tonnage | kn | 45.2 | ||
| 顶出行程 | Ejector stroke | mm | 102 | ||
| 顶出杆数量 | Ejector Number | Piece | 5 | ||
| 其它 | OTHERS | 
 | 
 | ||
| 系统压力 | System Pressure | Mpa | 16 | ||
| 油泵马达功率 | Pump moter Power | Kw | 11 | ||
| 电热功率 | Heater Power | Kw | 6.2 | ||
| 料斗容积(PS) | Hopper Capacity | Kg | 25 | ||
| 外形尺寸 | Machine Dimension(LxWxH) | M | 4.3*1.17*1.87 | ||
| 油箱容积 | Oil tank Capacity | L | 197 | ||
| 机器重量 | Machine Weight | T | 3.8 | ||
本公司销售立式卧式多种品牌注塑机,及注塑机辅机,机械手、干燥机、粉碎机、上料机、拌料机、混色机、模温机、冷水机、冷却塔,注塑机配件,模具标准件,防锈剂,模具清洗剂,脱模剂,顶针油,水塔清洗剂等,有需要只要一个电话我就可以帮助到您了。
24小时销售热线:13641031619
24小时QQ在线:910479665
               :2952741673






 
  
 














