| 鸿飞65寸触摸屏 | ||||||||||
| 规格参数 | ||||||||||
| 屏参数 | 型号 | T65H | ||||||||
| 屏 | 液晶LCD显示屏 | |||||||||
| 显示面积 | 1428.48(H)mm x 803.52(H)mm | |||||||||
| 分辨率 | 19201080 | |||||||||
| 色彩 | 16.7M | |||||||||
| 点矩 | 0.744(H)×0.744(V) | |||||||||
| 亮度) | 500cd/㎡ | |||||||||
| 对比度 | 5000:1 | |||||||||
| 可视角度 | ±178° | |||||||||
| 反应时间 | 5.5ms | |||||||||
| 灯管寿命 | >50,000(hrs) | |||||||||
| 输入接口 | ||||||||||
| 电视 | ×1 图像制式:PAL, NTSC/SECAM(Option);声音制式:BG,DK,I,(M/N,L,L Option);频道存储:200个 | |||||||||
| USB | 1 | |||||||||
| 音频 | 1 | |||||||||
| 复合视频 | 1 | |||||||||
| 色差端子 | 1 | |||||||||
| 分量 | 2 | |||||||||
| 电脑 | 1 | |||||||||
| 高清 | 2 | |||||||||
| 输出接口 | ||||||||||
| 复合视频 | 1 | |||||||||
| 同轴 | 1 | |||||||||
| 耳机 | 1 | |||||||||
| 可选功能项 | ||||||||||
| 电脑 | CPU支持 | Intel Core i3/Pentium/Celeron CPU 1155-pin | ||||||||
| 内存条 | DDR3 1333Mhz 2G | |||||||||
| 硬盘 | SATA 500G | |||||||||
| 红外触摸屏 | 单点或者真两点 | |||||||||
| 钢化玻璃 | GB/T 厚度4mm | |||||||||
| 室外防水标准 | IP65/68 | |||||||||
| 背光调节 | 根据条件可调 | |||||||||
| 菜单显示 | ||||||||||
| 菜单语言 | 中文/英文(支持多国语言) | |||||||||
| 详细功能 | ||||||||||
| 操作系统 | Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX | |||||||||
| 视频特性 | (3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等) | |||||||||
| 触摸书写系统 | 集成方式 | 无缝内置,嵌入式 | ||||||||
| 触摸技术 | 红外单或者多点触摸技术 | |||||||||
| 书写方式 | 手指、笔或其它任何非透明物体 | |||||||||
| 响应时间 | 5ms | |||||||||
| 定位精度) | ±1.5mm | |||||||||
| 触摸分辨率 | 4096×4096 | |||||||||
| 触摸有效识别 | >5mm | |||||||||
| 计算机响应 | 系统自动识别 | |||||||||
| 通信方式 | 全速USB) | |||||||||
| ★RJ45触摸端口 | 1组(连接外部电脑实现触摸功能,触摸网络线至少可做延长15米),可提供权威部门出具的相关证明文件 | |||||||||
| 其它特性 | 支持自动关机,睡眠定时功能,支持HDCP | |||||||||
| 整机尺寸 | ★长≤1590MM 宽≤960MM 厚≤138MM | |||||||||
| 外箱尺寸 | 长≤1610MM 宽≤1020MM 厚≤320MM | |||||||||
| 毛重 | 98kg | |||||||||
| 净重 | 79kg | |||||||||
| 整机寿命 | >50000小时 | |||||||||
| 图像分辨率 | 480P/720P/1080P | |||||||||
| 附件 | 说明书,保修卡,合格证,遥控器,电池,电源线,VGA线,PC音频线,白板光盘,驱动光盘,触摸笔。 | |||||||||
| 电源 | ||||||||||
| 电源输入 | AC100~240V 50 /60 HZ | |||||||||
| 最大消耗功率 | ≦500W | |||||||||
| 待机功率 | <1W | |||||||||
| 外观 | ||||||||||
| 颜色 | 黑色/可定制 | |||||||||
| 包装 | 纸箱 | |||||||||
| 安装 | 落地式/壁挂式 | |||||||||
| 质量标准 | ISO9001,CCC | |||||||||
| 温度 | ||||||||||
| 工作温度 | 0℃~50℃ | |||||||||
| 存储温度 | -20℃~60℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 85% | |||||||||
| 存储湿度 | 85% | |||||||||
济南触控一体机,山东42寸触控一体机,济南42寸触控一体机,山东55寸触控一体机,济南55寸触控一体机,山东65寸触控一体机,济南65寸触控一体机,山东70寸触控一体机,济南70寸触控一体机,山东触控一体机,
济南教学触摸屏一体机,山东42寸教学触摸屏一体机,济南42寸教学触摸屏一体机,山东55寸教学触摸屏一体机,济南55寸教学触摸屏一体机,山东65寸教学触摸屏一体机,济南65寸教学触摸屏一体机,山东70寸教学触摸屏一体机,济南70寸教学触摸屏一体机,山东教学触摸屏一体机,
济南触摸屏教学一体机,山东42寸触摸屏教学一体机,济南42寸触摸屏教学一体机,山东55寸触摸屏教学一体机,济南55寸触摸屏教学一体机,山东65寸触摸屏教学一体机,济南65寸触摸屏教学一体机,山东70寸触摸屏教学一体机,济南70寸触摸屏教学一体机,山东触摸屏教学一体机
济南交互式触摸一体机,山东42寸交互式触摸一体机,济南42寸交互式触摸一体机,山东55寸交互式触摸一体机,济南55寸交互式触摸一体机,山东65寸交互式触摸一体机,济南65寸交互式触摸一体机,山东70寸交互式触摸一体机,济南70寸交互式触摸一体机,山东交互式触摸一体机,
济南交互式触摸一体机,山东42寸交互式触摸一体机,济南42寸交互式触摸一体机,山东55寸交互式触摸一体机,济南55寸交互式触摸一体机,山东65寸交互式触摸一体机,济南65寸交互式触摸一体机,山东70寸交互式触摸一体机,济南70寸交互式触摸一体机,山东交互式触摸一体机,
济南交互式触控一体机,山东42寸交互式触控一体机,济南42寸交互式触控一体机,山东55寸交互式触控一体机,济南55寸交互式触控一体机,山东65寸交互式触控一体机,济南65寸交互式触控一体机,山东70寸交互式触控一体机,济南70寸交互式触控一体机,山东交互式触控一体机,
山东幼儿园触摸一体机,山东55寸幼儿园触摸屏教学一体机,
济南幼儿园触摸一体机,济南55寸幼儿园触摸屏教学一体机,
山东65寸幼儿园触摸屏教学一体机,济南65寸幼儿园触摸屏教学一体机,









