| 产品型号 | ZCY-45 | ZCY60R | ZCY120(100)R | 
| 铲斗额定容积(m3) | 0.45 | 0.6 | 1.2(1.0) | 
| 铲斗宽度(mm) | 1480 | 1741 | 1770 | 
| 最大卸载高度(mm) | 1550 | 1650 | 1650 | 
| 最大卸载角度(o) | 55o | 55o | 55o | 
| 最大卧底深度(mm) | 600 | 600 | 600 | 
| 最大牵引力(kN) | 35 | 50 | 60 | 
| 额定牵引力(kN) | 25 | 35 | 40 | 
| 行走速度(km/h) | 2 | 2.2 | 2.1 | 
| 爬坡角度(o) | ±16o | ±16o | ±16o | 
| 履带板宽度(mm) | 260 | 260/400 | 260/400 | 






 
  
 














