| 项目 | P15B(B) | P30B(A) | P60B(A) | P90B | P120B(A) | ||||||||
| 耙斗容积m3 | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | ||||||||
| 技术生存率m3 | 15-25 | 35-50 | 70-110 | 95-140 | 120-180 | ||||||||
| 轨距mm | 600 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 600 | 900 | 1500 | |||
| 主绳牵引力KN | 7.2-10.4 | 12.3-15.5 | 15.5 | 17.0 | 18.5 | ||||||||
| 电动机 | 功率KW | 11 | 17 | 30 | 45 | 55 | |||||||
| 工作电压V | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 | ||||||||
| 外形尺寸(不包括挡板) | 长 | mm | 5500 | 6110 | 6800 | 8610 | 10550 | ||||||
| 宽 | 1170 | 1305 | 1850 | 2050 | 2250 | ||||||||
| 高 | 1800 | 2000 | 2350 | 2745 | 2870 | ||||||||
| 总重x10 3kg | 2.5 | 4.75 | 6.50 | 9.80 | 12.50 | ||||||||






 
  
 














