上海易初电梯随行扁形电缆,TVVB柔软耐拖拉耐低温线,厂家价格
上海易初电梯随行扁形电缆,TVVB柔软耐拖拉耐低温线,厂家价格
上海易初电梯随行扁形电缆,TVVB柔软耐拖拉耐低温线,厂家价格
上海易初电线电缆专业生产及销售----各种满足特殊场合使用的电线电缆及常规电线电缆。产品种类有
:拖链电缆、电梯随行电缆、起重机电缆、行车电缆、伺服电机电缆、控制电缆、动力电缆、电力电缆
、屏蔽电缆、通讯电缆、总线线缆、计算机电缆 太阳能光伏电缆、扁电缆、CE认证电缆、UL认证电缆、国标CCC
线缆、RGB同轴电缆、卷筒设备用电缆以及安防线缆等品种。
ECHU电梯电缆扁电缆
一、适用范围
本产品适用于交流额定电压300/500V(或450/750V)及以下电梯和升降机械设备等,电动门,作电源动力连接线用。
二、执行标准
GB/5023.6-1997及补充要求。
三、使用特性
1、电缆导体的长期允许工作温度不超过70℃,敷设环境温度应不低于0℃。
2、安装自由悬挂长度不超过80m,移动速度不超过4m/s。
3、电缆敷设安装允许弯曲半径应不小于电缆小边的6倍。
四、型号、名称
型号 227IEC71f(TVVB)
名称 扁型聚氯乙烯护套电梯电缆和挠性连接用电缆
多种规格可订做,截面积可做120平方至更大,欢迎线上或电话咨询!


型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
TVVB | 2 | 0.5 | 7.3±1.0 | 4.1±0.5 | 55 | 一字排列 |
TVVB | 3 | 0.5 | 9.3±1.0 | 4.1±0.5 | 71 | 一字排列 |
TVVB | 4 | 0.5 | 12.3±1.0 | 4.1±0.5 | 93 | 一字排列 |
TVVB | 5 | 0.5 | 15.2±1.0 | 4.1±0.5 | 114 | 一字排列 |
TVVB | 6 | 0.5 | 17.2±1.0 | 4.1±0.5 | 130 | 一字排列 |
TVVB | 7 | 0.5 | 19.2±1.0 | 4.1±0.5 | 146 | 一字排列 |
TVVB | 8 | 0.5 | 21.2±1.5 | 4.1±0.5 | 162 | 一字排列 |
TVVB | 9 | 0.5 | 23.2±1.5 | 4.1±0.5 | 178 | 一字排列 |
TVVB | 10 | 0.5 | 25.2±1.5 | 4.1±0.5 | 194 | 一字排列 |
TVVB | 11 | 0.5 | 27.2±1.5 | 4.1±0.5 | 210 | 一字排列 |
TVVB | 12 | 0.5 | 29.2±1.5 | 4.1±0.5 | 226 | 一字排列 |
TVVB | 13 | 0.5 | 31.2±2.0 | 4.1±0.5 | 242 | 一字排列 |
TVVB | 14 | 0.5 | 34.2±2.0 | 4.1±0.5 | 263 | 一字排列 |
TVVB | 15 | 0.5 | 36.2±2.0 | 4.1±0.5 | 279 | 一字排列 |
TVVB | 16 | 0.5 | 38.2±2.0 | 4.1±0.5 | 295 | 一字排列 |
TVVB | 17 | 0.5 | 40.2±2.0 | 4.1±0.5 | 311 | 一字排列 |
TVVB | 18 | 0.5 | 43.1±2.0 | 4.1±0.5 | 332 | 一字排列 |
TVVB | 19 | 0.5 | 45.1±2.0 | 4.1±0.5 | 348 | 一字排列 |
TVVB | 20 | 0.5 | 47.1±2.0 | 4.1±0.5 | 364 | 一字排列 |
TVVB | 21 | 0.5 | 49.1±2.0 | 4.1±0.5 | 380 | 一字排列 |
TVVB | 22 | 0.5 | 51.1±2.0 | 4.1±0.5 | 396 | 一字排列 |
TVVB | 23 | 0.5 | 53.1±2.0 | 4.1±0.5 | 412 | 一字排列 |
TVVB | 24 | 0.5 | 56.1±2.0 | 4.1±0.5 | 434 | 一字排列 |
TVVB | 24 | 0.5 | 31.3±2.0 | 8.4±0.5 | 428 | 梅花排列 |
TVVB | 30 | 0.5 | 39.9±2.0 | 7.8±0.5 | 530 | 梅花排列 |
TVVB | 36 | 0.5 | 43.5±2.0 | 8.4±0.5 | 628 | 梅花排列 |
TVVB | 40 | 0.5 | 50.7±2.0 | 7.8±0.5 | 677 | 梅花排列 |
TVVB | 42 | 0.5 | 49.5±2.5 | 8.4±0.5 | 717 | 梅花排列 |
TVVB | 48 | 0.5 | 55.5±2.5 | 8.4±0.5 | 806 | 梅花排列 |
TVVB | 54 | 0.5 | 61.5±2.5 | 8.4±0.5 | 895 | 梅花排列 |
TVVB | 60 | 0.5 | 67.5±2.5 | 8.4±0.5 | 984 | 梅花排列 |
TVVB | 66 | 0.5 | 73.5±2.5 | 8.4±0.5 | 1074 | 梅花排列 |
TVVB(G) | 2 | 0.5 | 12.8±1.0 | 4.1±0.5 | 98 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 3 | 0.5 | 14.8±1.0 | 4.1±0.5 | 114 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 4 | 0.5 | 17.8±1.0 | 4.1±0.5 | 136 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 5 | 0.5 | 20.7±1.5 | 4.1±0.5 | 157 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 6 | 0.5 | 21.8±1.5 | 4.1±0.5 | 168 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 7 | 0.5 | 24.7±1.5 | 4.1±0.5 | 189 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 8 | 0.5 | 26.7±1.5 | 4.1±0.5 | 205 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 9 | 0.5 | 28.7±1.5 | 4.1±0.5 | 221 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB(G) | 10 | 0.5 | 30.7±2.0 | 4.1±0.5 | 237 | 一字排列(带钢丝) |



我们将为您免费提供各类样线!
多种型号规格可以来电咨询,可专业订做!
具体型号价格可电话或者线上咨询,网上价格仅供参考!
服务热线:18616782520 联系人:盛工 QQ:972317204
拖链电缆http://fusudianzi.cn.alibaba.com