nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"产品属性"}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 32px; position: relative; color: rgb(51, 51, 51); border-width: 0px 1px 1px; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; border-right-color: rgb(229, 229, 229); border-bottom-color: rgb(229, 229, 229); border-left-color: rgb(229, 229, 229); zoom: 1; width: auto !important;">
| 厂家(产地) | 德国巴斯夫 | 牌号 | A3K | 加工级别 | 注塑级 |
| 用途级别 | 汽车部件,电子电器部件,运动器材,家电部件,电线电缆级,电动工具配件 | 销售方式 | 品牌经销 | 类型 | 标准料 |
nfig="{"showOn":["mod-detail-description"],"title":"详细信息","tabConfig":{"trace":"tabdetail","showKey":"mod-detail-description"}}" ready-to-show="true" style="margin-bottom: 32px; overflow: hidden; width: auto !important;">
产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 冲击、破坏能量 | -20℃,干 | 40 | J | |
| 埃佐缺口冲击强度 | -30℃,干 | 6 | KJ/m2 | ||
| 断裂应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 85/50 | MPa | ||
| 冲击、破坏能量 | +23℃,干/湿 | 100/>140 | J | ||
| 拉伸屈服应力(V=50mm/min) | 干/湿 | 85/50 | MPa | ||
| 卡毕冲击强度 | +23℃,干/湿 | NB/NB | KJ/m2 | ||
| 拉伸弹性模量 | 干/湿 | 3000/1000 | MPa | ||
| 埃佐缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 5.5/NB | KJ/m2 | ||
| 卡毕缺口冲击强度 | +23℃,干/湿 | 7/25 | KJ/m2 | ||
| 伸长率 | ≤0.5%, +23℃,湿 | 700 | MPa | ||
| 拉伸蠕变模量 | 1000h,湿 | 700 | MPa | ||
| 屈服伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 5/20 | % | ||
| 断裂伸长率(V=50mm/min) | 干/湿 | 5/20 | % | ||
| 弯曲模量 | 干/湿 | 3100 | MPa | ||
| 球压硬度 | 干/湿 | 160/100 | MPa | ||
| 电气性能 | 损耗角 | 1MHz,干/湿 | 0.025/0.2 | ||
| 相对电弧径迹指数CTIM | 干/湿 | CTI 550 M | |||
| 相对电弧径迹指数CT1 | 干/湿 | CTI 600 | |||
| 体积电阻 | 干/湿 | 1015/1012 | Ω.cm | ||
| 介电常数 | 1MHz,干/湿 | 3.5/7 | |||
| 介电强度 | K20/P50,干/湿 | 120/80 | KV/mm | ||
| 表面电阻 | 干/湿 | 1013/1012 | Ω | ||
| 热性能 | 导热率 | 干态 | 0.23 | W/(m.K) | |
| 温度指数 | 在20000h/5000h,后拉伸强度下降50%时 | 101/118 | ℃ | ||
| 比热容 | 干态 | 1.7 | J/(g.K) | ||
| 热变形温度 | 0.45MPa负荷,干态 | 220 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 1.8MPa负荷,干态 | 75 | ℃ | ||
| 最大使用温度 | >200 | ℃ | |||
| 线性热膨胀系数 | (23-80)℃,干态 | 7-10 | 10-5/K | ||









