9-19A、D型主要参数
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | 
| 2.5A | 2900 | 0.37-2 | 178-368 | 1290-1171 | 
| 2.8A | 2900 | 0.37-2 | 282-382 | 1756-1787 | 
| 0.55-2 | 433-584 | 1762-1593 | ||
| 3.15A | 2900 | 0.75-2 | 390-810 | 1919-1953 | 
| 1.1-2 | 600-810 | 1926-1745 | ||
| 3.55A | 2900 | 1.5-2 | 560-760 | 2545-2590 | 
| 2.2-2 | 860-1160 | 2554-2310 | ||
| 4A | 2900 | 2.2-2 | 824-1264 | 3584-3597 | 
| 3-2 | 1410-1704 | 3507-3253 | ||
| 4.5A | 2900 | 4-2 | 1174-2062 | 4603-4447 | 
| 5.5-2 | 2281-2504 | 4297-4112 | ||
| 5A | 2900 | 7.5-2 | 1610-3166 | 5697-5323 | 
| 11-2 | 3166-3488 | 5323-5080 | ||
| 5.6A | 2900 | 11-2 | 2262-3619 | 7182-7109 | 
| 18.5-2 | 3996-4901 | 6954-6400 | ||
| 6.3A | 2900 | 18.5-2 | 3220-5153 | 9149-9055 | 
| 30-2 | 5690-6978 | 8857-8148 | ||
| 7.1D | 2900 | 37-2 | 4610-7376 | 11717-11596 | 
| 55-2 | 8144-9988 | 11340-10426 | ||
| 8D | 2900 | 75-2 | 6594-11649 | 15034-14546 | 
| 110-2 | 12968-14287 | 14021-13362 | ||
| 1450 | 7.5-4 | 3297-4616 | 3620-3647 | |
| 15-4 | 5275-7144 | 3584-3231 | ||
| 9D | 1450 | 15-4 | 4695-7511 | 4597-4551 | 
| 22-4 | 8294-10171 | 4453-4101 | ||
| 10D | 1450 | 30-4 | 6440-12450 | 5941-5495 | 
| 37-4 | 13952-15455 | 5244-4958 | ||
| 11.2D | 1450 | 45-4 | 9047-15380 | 7364-7236 | 
| 75-4 | 17471-21713 | 6927-6246 | ||
| 960 | 15-6 | 5990-11580 | 3182-2996 | |
| 22-6 | 12978-14375 | 2860-2705 | ||
| 12.5D | 1450960 | 110-4 | 12577-30186 | 3182-2705 | 
| 37-6 | 8327-19985 | 3975-3377 | ||
| 14D | 1450 | 132-4 | 17670-25916 | 11668-11771 | 
| 220-4 | 30040-42409 | 11464-9878 | ||
| 960 | 37-6 | 11699-17158 | 5004-5047 | |
| 75-6 | 19888-28078 | 4917-4249 | ||
| 16D | 1450 | 315-4 | 26377-50995 | 15425-14488 | 
| 410-4 | 57150-63305 | 13808-13035 | ||
| 960 | 75-6 | 17463-25613 | 6570-6627 | |
| 110-6 | 29687-41912 | 6456-5575 | 
9-26A、D型
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | 
| 3.15A | 2900 | 1.5-2 | 1073-1321 | 2388-2284 | 
| 2.2-2 | 1405-1570 | 2236-2112 | ||
| 3.5A | 2900 | 2.2-2 | 1472-1812 | 2949-2820 | 
| 3-2 | 1927-2153 | 2761-3407 | ||
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 2198-3215 | 3852-3407 | 
| 4.5A | 2900 | 7.5-2 | 3130-3685 | 4910-4776 | 
| 11-2 | 3963-4792 | 4661-4256 | ||
| 5A | 2900 | 15-2 | 4293-6349 | 6035-5381 | 
| 18.5-2 | 4293-6762 | 6035-5180 | ||
| 5.6A | 2900 | 22-2 | 6032-7185 | 7610-7400 | 
| 30-2 | 7766-9500 | 7218-6527 | ||
| 6.3A | 2900 | 45-2 | 8588-11883 | 9698-8915 | 
| 55-2 | 12699-13525 | 8636-8310 | ||
| 7.1D | 2900 | 75-2 | 12292-14643 | 12427-12078 | 
| 110-2 | 15862-19360 | 11776-10635 | ||
| 8D | 2900 | 132-2 | 17584-20947 | 15955-15504 | 
| 200-2 | 22640-27696 | 15112-13634 | ||
| 1450 | 18.5-4 | 8792-12166 | 3834-3529 | |
| 30-4 | 13001-13848 | 3421-3294 | ||
| 9D | 1450 | 30-4 | 12518-14913 | 4869-4736 | 
| 45-4 | 16118-19717 | 4620-4181 | ||
| 10D | 1450 | 55-4 | 17172-21465 | 6143-5920 | 
| 75-4 | 23612-30052 | 5761-5065 | ||
| 11.2D | 1450 | 110-4 | 24126-36189 | 7747-7009 | 
| 132-4 | 39205-42221 | 6691-6382 | ||
| 960 | 30-6 | 15973-21963 | 3346-3140 | |
| 37-6 | 23959-27935 | 3013-2763 | ||
| 12.5D | 1450 | 160-4 | 33540-41925 | 9713-9356 | 
| 960 | 45-6 | 22206-27757 | 4179-4028 | |
| 75-6 | 30533-38860 | 3921-3450 | ||
| 14D | 1450 | 250-4 | 47121-53011 | 12285-12109 | 
| 410-4 | 58902-82463 | 11830-10095 | ||
| 960 | 75-6 | 31197-35097 | 5262-5188 | |
| 110-6 | 38997-54596 | 5071-4341 | ||
| 16D | 1450 | 500-4 | 70339-79131 | 16250-16014 | 
| 850-4 | 87923-123090 | 15640-13324 | ||
| 960 | 185-6 | 46569-69854 | 6911-6254 | |
| 220-6 | 75675-81496 | 5971-5696 | 






 
  
 






