4-2X79E主要参数
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | 
| 4 | 2240 | 5.5-4 | 6790-11390 | 1350-864 | 
| 1800 | 3.0-4 | 5440-9110 | 864-553 | |
| 1350 | 1.5-4 | 4080-6840 | 486-311 | |
| 5 | 2000 | 11-4 | 13600-18820 | 1640-1230 | 
| 1550 | 5.5-4 | 9620-15320 | 1030-660 | |
| 1200 | 2.2-4 | 6880-11640 | 630-420 | |
| 6 | 1800 | 18.5-4 | 16760-29820 | 2030-1390 | 
| 1200 | 5.5-4 | 10990-20070 | 900-600 | |
| 800 | 2.2-4 | 7360-13380 | 400-270 | |
| 7 | 1600 | 30-4 | 24930-48330 | 1971-1167 | 
| 1250 | 15-4 | 19470-37710 | 1206-716 | |
| 1000 | 7.5-4 | 15570-30240 | 775-461 | |
| 710 | 3-4 | 10990-21420 | 392-235 | |
| 8 | 1270 | 30-4 | 23760-52960 | 1569-932 | 
| 1000 | 15-4 | 21520-41680 | 971-578 | |
| 800 | 7.5-4 | 17210-33360 | 618-373 | |
| 650 | 3-6 | 13520-26320 | 387-225 | 
4-79A主要参数
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | 
| 3 | 2900 | 1.5-2 | 1970-3830 | 1196-726 | 
| 1450 | 0.75-4 | 990-1910 | 304-177 | |
| 3.5 | 2900 | 3-2 | 3120-6070 | 1628-981 | 
| 1450 | 1.1-4 | 1560-3040 | 412-245 | |
| 4 | 2900 | 5.5-2 | 4670--9080 | 2138-1275 | 
| 1450 | 1.1-4 | 2330-4540 | 530-324 | |
| 4.5 | 2900 | 11-2 | 6640-12920 | 2697-1618 | 
| 1450 | 1.5-4 | 3320-6450 | 677-402 | |
| 5 | 2900 | 15-2 | 9100-17720 | 3334-2001 | 
| 1450 | 2.2-4 | 4560-8860 | 834-500 | |
| 6 | 1450 | 5.5-4 | 7890-15320 | 1196-706 | 
| 960 | 1.5-6 | 5230-10100 | 530-314 | 






 
  
 






