A、D式
| 机号 | 转速 | 配用电机 | 流量 | 全压 | 
| (No) | (r/min) | (Kw-P) | (m3/h) | (Pa) | 
| 2.5A | 2900 | 0.75-2 | 805-1677 | 792-483 | 
| 2.8A | 2900 | 1.5-2 | 1131-2356 | 994-606 | 
| 3.2A | 2900 | 2.2-2 | 1688-3517 | 1300-792 | 
| 1450 | 1.1-4 | 844-1758 | 324-198 | |
| 3.6A | 2900 | 3-2 | 2664-5268 | 1578-989 | 
| 1450 | 1.1-4 | 1332-2634 | 393-247 | |
| 4A | 2900 | 5.5-2 | 4012-7419 | 2014-1320 | 
| 1450 | 1.1-4 | 2006-3709 | 501-329 | |
| 4.5A | 2900 | 7.5-2 | 5712-10562 | 2554-1673 | 
| 1450 | 1.1-4 | 2856-5281 | 634-416 | |
| 5A | 2900 | 15-2 | 7728-15455 | 3187-2019 | 
| 1450 | 2.2-4 | 3864-7728 | 790-502 | |
| 5.6A | 1450 | 3-4 | 7062-9885 | 957-759 | 
| 6A | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 | 
| 960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | |
| 7.1A | 1450 | 11-4 | 12676-20513 | 1572-1168 | 
| 960 | 3-6 | 8392-13581 | 689-512 | |
| 6D | 1450 | 4-4 | 6677-13353 | 1139-724 | 
| 960 | 1.5-6 | 4420-8841 | 498-317 | |
| 8D | 1450 | 18.5-4 | 15826-29344 | 2032-1490 | 
| 960 | 5.5-6 | 10478-19428 | 887-651 | |
| 10D | 1450 | 55-4 | 40441-56605 | 3202-2532 | 
| 960 | 18.5-6 | 26775-37476 | 1395-1104 | |
| 12D | 960 | 45-6 | 46267-64759 | 2013-1593 | 
| 730 | 18.5-8 | 35182-49244 | 1160-919 | 






 
  
 






