| 机号 | 传动方式 | 转速 | 流量 | 全压 | 工作温度 | 所需功率 | 电动机 | ||
| 规格型号 | 功率 | 电压 | |||||||
| 6.3 | D | 960 | 5508 | 272 | 350 | 0.75 | Y112M-6 | 2.2 | 380 | 
| 6219 | 267 | 0.75 | |||||||
| 6930 | 263 | 0.79 | |||||||
| 7641 | 249 | 0.83 | |||||||
| 8351 | 235 | 0.86 | |||||||
| 9062 | 212 | 0.88 | |||||||
| 9773 | 189 | 0.90 | |||||||
| 6.3 | D | 1450 | 8320 | 623 | 350 | 2.25 | Y132S-4 | 5.5 | 380 | 
| 9393 | 613 | 2.40 | |||||||
| 10467 | 599 | 2.50 | |||||||
| 11540 | 572 | 2.66 | |||||||
| 12614 | 535 | 2.75 | |||||||
| 13687 | 489 | 2.87 | |||||||
| 14761 | 433 | 2.89 | |||||||
W4-72
| 机号 | 传动方式 | 转速 (r/min) | 流量 (m3/h) | 全压 (Pa) | 工作温度(℃) | 所需功率(kw) | 电动机 | ||
| 规格型号 | 功率 (kw) | 电压 (v) | |||||||
| 6 | C | 1790 | 8443 | 815 | 350 | 3.37 | Y132M-4 | 7.5 | 380 | 
| 9480 | 801 | 3.52 | |||||||
| 10518 | 787 | 3.71 | |||||||
| 11554 | 766 | 3.91 | |||||||
| 12591 | 731 | 4.06 | |||||||
| 13628 | 675 | 4.13 | |||||||
| 14665 | 618 | 4.19 | |||||||
| 15702 | 562 | 4.32 | |||||||
| 8 | C | 1600 | 17920 | 936 | 500 | 8.21 | Y180M-2 | 22 | 380 | 
| 20100 | 922 | 8.61 | |||||||
| 22280 | 907 | 8.615 | |||||||
| 24460 | 877 | 9.48 | |||||||
| 26640 | 832 | 9.78 | |||||||
| 28820 | 773 | 10.31 | |||||||
| 31000 | 698 | 10.62 | |||||||






 
  
 






