销售凯达大型数控车床
泊头市帝森机械设备有限公司
联系人:胡净 手机:18831700569
QQ :3035569558
CJK6140ZX - CJK6246ZX数控车床产品特点:
CJK6140ZX - CJK6246ZX数控车床纵横向走刀用伺服电机驱动,精密滚珠丝杠传动。
CJK6140ZX - CJK6246ZX数控车床刀架有四工位,六工位,立式、卧式供选用,采用精密端齿盘定位,也可选用排刀,重复定位精度高。
CJK6140ZX - CJK6246ZX数控车床卡盘有电动、液压、手动供选择,尾座有手动和液压供选择。
床身导轨经超音频淬火后精磨,寿命长、精度高。
主轴通孔Φ80mm,主轴系统刚性好。
CJK6140ZX - CJK6246ZX数控车床技术参数:
| 项 目 | CJK6140ZX/ CJK6240ZX | CJK6146ZX/ CJK6246ZX | 
| 床身上最大回转直径 | Ø400 mm | Ø460 mm | 
| 刀架上最大回转直径 | Ø210/Ø165 mm(排刀型) | Ø240/Ø205 mm(排刀型) | 
| 最大工件长度 | 750/1000 /1500 mm | |
| 最大车削长度 | 600/850/1370 mm | |
| 主轴头型式 | D8 | |
| 主轴通孔直径 | Ø80mm | |
| 主轴孔锥孔直径及锥度 | MT No.7 | |
| 主轴转速级数 | 12 | |
| 主轴转速范围 | 38~1600 r/min | |
| 纵向快速移动速度 | 10m/min | |
| 横向快速移动速度 | 8m/min | |
| 纵向最大行程 | 710/960/1460 mm | |
| 横向最大行程 | 250/320(排刀型) | 280/320(排刀型) | 
| 最小输入单位 | 0.001mm | |
| 刀架工位数 | 四工位、六工位或排刀 | |
| 车刀刀杆截面尺寸 | 25×25 mm | |
| 尾架套筒外径 | Ø75mm | |
| 尾架套筒内孔锥度 | MT No.4 | MT No.5 | 
| 尾架套筒最大行程 | 130mm | |
| 主电机功率 | 5.5KW(特订7.5KW) | |
| 冷却泵电机功率 | 75W | |
| 机床外形尺寸(长×宽×高) | 2060/2310/2790×1150×1450 mm | |
| 机床净重(㎏) | 2250、2450、2950 | |
以上技术参数可以按照客户的要求,进行设计更改。
在此前提下,机床的维护、循环利用与再制造发展就成为了重中之重。






 
  
  
 














