| 扫描类型 | 双面扫描 | |
|---|---|---|
| 扫描方式 | 彩色CCD[600dpi] | |
| 背景:黑色 | ||
| 分辨率 | 100-600dpi(1 dpi级) | |
| 光学:300/600dpi(自动切换) | ||
| 扫描速度 | 黑白 / 彩色 | 单面 KV-S1065C:最高60ppm |
| A4尺寸200dpi | 双面 KV-S1065C:最高120ipm | |
| 自动检测 | 超声波双页进纸检测(1个),折角检测 | |
| 图像压缩 | JPEG(彩色、灰度) | |
| 色调层级 | 黑白、灰度、彩色、双数据流:黑白&灰度,黑白&彩色 | |
| 黑白模式半色调 | 抖动模式,误差扩散模式 | |
| 图像控制 | 自动亮度调整、图像自动增强、多色滤除、动态阀值、白平衡、图像增强、Gamma 矫正、 | |
| 自动分离、减噪、镜像处理、单色逆转及其它。 | ||
| 其他功能 | 长度控制、插入码检测 [Type2,3T],控制纸、长纸模式、双页进纸跳过、折角跳过 | |
| 文档 | 纸张 | 尺寸 48mm×70mm~216mm×2540mm |
| 厚度 0.04mm~0.2mm 注:1mil=0.001in. | ||
| 重量*1 20g/m2~209g/m2 | ||
| 卡片 | 尺寸 85.6mm×54mm (ISO 7810 ID-1) | |
| 厚度 0.76mm | ||
| 纸盘容量*1 | 最多 75 张纸(80g/m2,20lbs), 3 张硬卡(ISO 7810 ID-1) | |
| 支持的操作系统 | Windows® XP SP3 或更新版本(32-bit), | |
| Windows Vista® SP2 或更新版本(32/64-bit), Windows® 7(32/64-bit) | ||
| 接口 | USB2.0 | |
| 外形尺寸(W×D×H) | 317mm×209mm×196mm(出纸盘关闭和无进纸盘时) | |
| 重量 | 4.0kg | |
| 电源要求 | 外部电源(AC 适配器),AC 100V~240V, 50/60Hz | |
| 功耗 | 最高(扫描) | 25 W |
| 最低(待机) | 8 W | |
| 睡眠状态 | ≤1.0W | |
| 关闭电源 | ≤0.3 W(当 AC 适配器与插座连接时) | |
| 工作环境 | 温度 | 15℃~30℃ |
| 湿度 | 20%RH~80%RH | |
| 放置环境 | 温度 | 0℃~40℃ |
| 湿度 | 10%RH~80%RH | |
| 附件 | CD-ROM: | |
| 设备驱动程序、ISIS® 驱动程序、TWAIN 驱动程序、图像获取应用程序 ICP*2、 | ||
| 用户工具软件、安装手册、操作手册、控制纸 | ||
| 安装手册、进纸盘、混合批量卡片导板(预安装)、出口导板(2件)、 | ||
| AC 适配器及电源线、USB 线 | ||
| 选配件 | 滚轮更换套件 | KV-SS058(防双页进纸滚轮,进纸滚轮) |
| 滚轮清洁纸 | KV-SS03 | |
| 平板扫描仪 | KV-SS080 | |









