开山牌CVFY-13/7矿用大型活塞式空压机
产品参数
| 机械分类: | 摩擦压力机 | 动力来源: | 柴油 | 
| 构造: | 便携式 | 类型: | 往复式 | 
| 产量: | 1000 | 
产品详情
该机为往复式活塞空气压缩机,主要供风动工具和气动控制系统所需的压缩空气,广泛用于矿山开采、机械制造、土木工程、食品、纺织、桥梁和道路建筑、石油化工等行业。
其他说明
| 型号 | 排气量 m 3 /min | 额定压力 Mpa | 功率 | 气缸 DIA*QTY | 储气罐 M 3 | 尺寸 mm | 重量 kg | 
| VF-3/7 | 3.0 | 0.7 | Y200L1-6 电动机 (18.5Kw) | 210*1 125*1 | 360 | 1740*1200*1520 | 900 | 
| VF-6/7 | 6.0 | 0.7 | Y250M-6 电动机(37Kw) | 210*2 125*2 | 500 | 2100*1100*1300 | 1250 | 
| VF-7/7 | 7.0 | 0.7 | Y160M-6 电动机(40Kw) | 220*2 125*2 | 500 | 2100*1200*1500 | 1400 | 
| CVFY-7/7 | 7.0 | 0.7 | 玉柴4108G | 220*2 125*2 | 140 | 2800*1500*1850 | 2000 | 
| VF-9/7 | 9.0 | 0.7 | Y280M-6 电动机 (55Kw) | 260*2 160*2 | 600 | 2400*1200*1450 | 1700 | 
| VF-10/7 | 10.0 | 0.7 | Y280M-6 电动机 (65Kw) | 260*2 160*2 | 600 | 2400*1200*1450 | 1750 | 
| CVFY-10/7 | 10.0 | 0.7 | YC4108ZG | 260*2 160*2 | 140 | 4000*2000*2700 | 2900 | 
| VF-13/7 | 13.0 | 0.7 | Y280M-6 电动机 (75Kw) | 260*2 160*2 | 600 | 2500*1200*1520 | 1800 | 
| CVFY-13/7 | 13.0 | 0.7 | YC6108ZG | 260*2 160*2 | 360 | 3500*1700*2100 | 2900 | 
| CVFY-13/7 | 13.0 | 0.7 | 康明斯6BT5.9-C118 | 260*2 160*2 | 360 | 3500*1700*2100 | 2700 | 






 
  
 














