| 
            
                
                    
                        |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 产品型号DN/mm | 公称压力 | 试验压力 | 工作温度 | 适用介质 |  
                                    | 壳体 | 密封(液) | 密封(气) |  
                                    | Q41F-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | ≤250°C | 瞬时300°C | 水,蒸,汽,油酸性 |  
                                    | Q41F-25 | 2.5 | 3.75 | 2.75 |  
                                    | Q41F-40 | 4.0 | 6.0 | 3.75 |  
                            
                                
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                            
                                                | 零件名称 | 铸钢 | 不锈钢 | 铬镍钼钛钢 |  
                                                | C | P | R |  
                                                | 阀体 | WCB | ZG1C18Ni9Ti | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |  
                                                | 球体 | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1C18Ni9Ti | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |  
                                                | 阀杆 | 2Cr13 | 2Cr13 | ZG1C18Ni12TiMO2Ti |  
                                                | 密封圈 | 聚四氟乙烯+石墨+高弹性胶(8202型) |  |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 公称通径DN/mm | 尺寸/mm |  
                                    | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | LO |  
                                    |   20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 110 | 150 |  
                                    | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | 160 |  
                                    | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 145 | 160 |  
                                    | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 155 | 250 |  
                                    | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-18 | 175 | 300 |  
                                    | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 195 | 300 |  
                                    | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 225 | 320 |  
                                    | 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-8 | 255 | 320 |  
                                    | 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 400 |  
                                    | 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 295 | 400 |  
                                    | 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 355 | 450 |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 公称通径DN/mm | 尺寸/mm |  
                                    | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd | H | LO |  
                                    | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 2 | 4-14 | 110 | 150 |  
                                    | 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 2 | 4-14 | 120 | 160 |  
                                    | 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 2 | 4-18 | 145 | 160 |  
                                    | 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-18 | 155 | 250 |  
                                    | 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-18 | 175 | 300 |  
                                    | 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 3 | 8-18 | 195 | 300 |  
                                    | 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 3 | 8-18 | 225 | 320 |  
                                    | 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 3 | 8-18 | 255 | 320 |  
                                    | 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 3 | 8-23 | 285 | 400 |  
                                    | 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 3 | 8-25 | 295 | 400 |  
                                    | 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 3 | 12-25 | 335 | 450 |  |  
                        |  |  
                        | 
                            
                                
                                    | 公称通径DN/mm | 尺寸/mm |  
                                    | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | Z-фd | H |  
                                    | 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 51 | 2 | 16 | 4-14 | 110 |  
                                    | 25 | 150 | 115 | 80 | 65 | 58 | 2 | 16 | 4-14 | 120 |  
                                    | 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 2 | 18 | 4-18 | 140 |  
                                    | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 3 | 20 | 4-18 | 155 |  
                                    | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4-18 | 175 |  
                                    | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 8-18 | 195 |  
                                    | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 225 |  
                                    | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 8-23 | 250 |  
                                    | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 8-25 | 270 |  
                                    | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 8-25 | 290 |  
                                    | 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 12-30 | 350 |  |  |