尺寸(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 263 x 399 x 382 毫米 |
包装尺寸(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 380 x 432 x 472 毫米 |
重量(公斤) | 14.0 公斤 |
产品保修 | 1-Year Exchange, Return-to-Base Service |
包装重量(公斤) | 15.8 公斤 |
UNSPSC代码 | 43212105 |
货盘重量(公斤) | 298.2 公斤 |
指定操作环境 | 温度:16 - 32°C 湿度:8 - 80% 相对湿度 Altitude: 0 - 2896 Meters (9,500 Feet) |
原产地 | 中国 |
打印时的平均功率 | 520 watts |
Average Power while Printing Duplex | 340 watts |
能源之星 Typical Electricity Consumption (TEC) | 2.02 kilowatt-hours per week |
能源之星 | Yes |
触摸屏显示 | No |
以太网 | No |
直接 USB | No |
“睡眠模式”的平均功率 | 5 watts |
工作组大小 | 台式小型工作组 |
“休眠模式”的平均功率 | 0.5 watts |
Average Power (Ready Mode) | 8 watts |
打印技术 | 单色激光打印 |
打印分辨率,黑色 | 1200 图像质量 1200 x 1200 dpi 2400 图象质量 600 x 600 dpi |
打印速度(A4,黑色): 高达 | 33 页/每分钟 |
双面打印速度(A4,黑色): 高达 | 14 spm |
首页打印时间(黑色)高达 | 6.5 秒 |
处理器 | Dual Core, 800 MHz |
内存,标准 | 128 MB |
内存,最大 | 128 MB |
可打印区域(公制) | 4.0 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距(以毫米为单位) |
噪声级别,空闲时 | 15 分贝 |
打印噪声级别,工作时 | 53 分贝 |
双面打印噪音级别, 工作时 | 52 分贝 |
硬碟 | 不提供 |
月打印负荷量: 高达 | 50000 页/月 |
Recommended Monthly Page Volume | 500 - 2500 页 |
Quiet Mode | 50 分贝 |
进纸容量,标准配置:多达 | 300 页 |
进纸容量,最大:多达 | 850 页 |
纸张输出容量,标准配置:多达 | 150 页 |
纸张输出容量,最大:多达 | 150 页 |
装订选件 | 否 |
支持的介质尺寸 | 10 信封 7 3/4 信封 9 信封 A4 A5 DL 信封 Executive 对开纸 JIS-B5 Legal Letter Statement 通用纸张 Oficio A6 |
支持的介质类型 | 卡片纸 信封 纸标签 普通纸张 透明胶片 请参考Card Stock & Label Guide(卡片纸和标签使用指南) |
支持纸张重量范围-标准进纸匣(gsm) | 60 - 90 gsm |
进纸器数量 | 2 |
进纸器数量,最大 | 3 |
双面打印 | 集成双面打印 |
Optional Paper Handling | 250-Sheet Tray 550-Sheet Tray |
Included Paper Handling | 250-Sheet Input 50-Sheet Multipurpose Feeder 150-Sheet Output Bin Integrated Duplex |
随产品出厂的碳粉盒 | 1,500* 页回收计划碳粉盒 |
Laser Cartridge Yields | 1,500*-page Cartridge 5,000*-page Black High Yield Cartridge *Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. |
标准端口 | Centronics IEEE 1284 双向并口 USB 2.0连接 |
打印机语言(标准) |
<td style="border-bottom: #ece9d8; border-left: #ece9d8; padding-bottom: 7.5pt; ba