品牌:华仪
| 型号 | H65红外测温仪 | 
| 量程范围 | -20℃~530℃(-4℉~986℉) | 
| 发射率 | 预设0.95 | 
| D:S | 12:1 | 
| 精度 | ±1.5%或1.5℃ | 
| 分辨率 | 0.1℃ | 
| 响应时间 | 500ms | 
| 响应波长 | 8 ~ 14μm | 
| 显示 | 带背景光LCD 显示 | 
| 电源 | 6F22(9V) | 
| 超量程指示 | “OL”或”-OL” | 
| 自动电源关 | 10S | 
| 工作温度 | 0~50℃(32~120℉) | 
| 相对湿度 | 10~90% | 
| 存放温度 | -20~65℃(-13~158℉) | 
| 显示最大值 | 是 | 
| 显示最大值 | 是 | 
| 显示平均值 | 是 | 
| 显示差值 | 是 | 
| 显示保持(7s) | 是 | 
| 显示温度 | ℃或℉可选 | 






 
  
  通过Vlong认证
 通过Vlong认证 














