DPM-MTSP 便携式多项目水质计
产品规格:
| 标准配置 | 1台主机、5个水质测定用器皿、1个石英瓶、1张存储卡、1根USB电缆、1个AC适配器、6节AA碱性干电池、1份说明书 |
| 测量波长 | 420~680nm(使用推奨範囲:450~670nm) |
| 测量精度 | ±3nm |
| 分辨率 | 15nm max. |
| 测光范围 | -1.500~+1.500Abs |
| 测量方法 | 可见光谱/吸收光度法 |
| 光源 | 白光LED |
| 主体尺寸 | 185L×205W×95Hmm |
| 主题重量 | 约1.1kg |
| 显示语言 | 日语、英语 |
| 电源 | AC适配器(100-240V50/60Hz)/6节AA碱性干电池 |
| 生产厂家 | 株式会社共立理化学研究所 KYORITSU CHEMICAL-CHECK Lab.,Corp. |
| 测定参数 | 测定范围 mg/L |
| 锌 | 0.02~0.40 |
| M碱度 | 20~80 |
| P碱度 | 100~600 |
| 铝 | 0.05~0.40 |
| 氯化物 | 200~500 |
| 2.0~50.0 | |
| 残留氯(高浓度) | 2~500 |
| 残留氯(游离) | 0.05~3.00 |
| 总残留氯 | 0.05~3.00 |
| 二氧化氯 | 0.20~6.00 |
| 亚氯酸钠 | 2~500 |
| 亚氯酸钠(低浓度) | 0.10~2.00 |
| 阴离子界面活性剂 | 0.05~1.20 |
| 过氧化氢(高浓度) | 1~200 |
| 过氧化氢 | 0.10~2.50 |
| 过锰酸钾消费量 | 2.0~10.0 |
| 葡萄糖 | 0.5~20.0 |
| 全铬 | 0.05~1.50 |
| 六价铬 | 0.05~1.50 |
| 六价铬(低浓度) | 0.003~0.100 |
| 全氰 | 0.1~3.0 |
| 全氰(低浓度) | 0.005~0.150 |
| 游离氰 | 0.01~1.00 |
| COD | 2.0~10.0 |
| 色度 | 50~1000度 |
| 二氧化硅 | 3.0~60.0 |
| 二氧化硅(低浓度) | 0.30~7.00 |
| 全硬度 | 10~150 |
| 浊度-聚苯乙烯 | 10~100度 |
| 浊度-福尔马林 | 10~400度 |
| 亚硝酸(高浓度) | 3~100 |
| 亚硝酸 | 0.02~1.00 |
| 亚硝态氮(高浓度) | 1.0~30.0 |
| 亚硝态氮 | 0.010~0.300 |
| 铵 | 0.20~5.00 |
| 铵(低浓度) | 0.05~2.00 |
| 氨氮 | 0.20~4.00 |
| 氨氮(低浓度) | 0.05~1.50 |
| 硝酸(高浓度)(NO2≤1) | 200~2000 |
| 硝酸(高浓度)(NO2≤10) | 200~2000 |
| 硝酸(NO2=0) | 1.0~25.0 |
| 硝酸(NO2≤0.2) | 1.0~25.0 |
| 硝酸(NO2≤5) | 1.0~25.0 |
| 硝酸态氮(高浓度)(NO2-N≤0.3) | 45~450 |
| 硝酸态氮(高浓度)(NO2-N≤3) | 45~450 |
| 硝酸态氮(NO2-N=0) | 0.20~5.80 |
| 硝酸态氮(NO2-N≤0.06) | 0.20~5.80 |
| 硝酸态氮(NO2-N≤1.5) | 0.20~5.80 |
| 全氮 | 0.5~7.0 |
| 铁 | 0.10~5.00 |
| 铁(低浓度) | 0.05~2.00 |
| 二价铁 | 0.10~5.00 |
| 二价铁(低浓度) | 0.05~2.00 |
| 三价铁 | 1.0~50.0 |
| 铜 | 0.10~5.00 |
| 铜(排水) | 0.5~10.0 |
| 铅 | 0.03~0.5 |
| 镍 | 0.3~10.0 |
| 砷 | 0.20~3.00 |
| 砷(低浓度) | 0.009~0.200 |
| 肼 | 0.03~1.00 |
| 苯酚 | 0.20~5.00 |
| 氟(游离) | 0.40~1.50 |
| 硼(高浓度) | 5.0~80.0 |
| 硼 | 0.50~6.00 |
| 甲醛 | 0.20~1.00 |
| 锰 | 0.5~20.0 |
| 钼 | 5~150 |
| 土壤油分 | 400~5000mg/kg |
| 油分-矿物油 | 5.0~60.0 |
| 油分-植物油 | 5.0~60.0 |
| 硫化物(硫化氢) | 0.05~0.80 |
| 硫酸 | 5~100 |
| 磷酸(高浓度) | 2.0~50.0 |
| 磷酸 | 0.10~5.00 |
| 磷酸(低浓度) | 0.10~3.00 |
| 磷酸态磷(高浓度) | 0.7~15.0 |
| 磷酸态磷 | 0.03~1.50 |
| 磷酸态磷(低浓度) | 0.03~1.00 |
| 全磷 | 0.10~2.00 |


通过Vlong认证 






