功能 | 彩色打印 |
尺寸(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 565 x 640 x 685 毫米 |
包装尺寸(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 707 x 808 x 748 毫米 |
重量(公斤) | 95.0 公斤 |
产品保修 | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
包装重量(公斤) | 104.0 公斤 |
UNSPSC代码 | 43212110 |
尺寸,加大货盘(英寸 - 高 x 宽 x 长) | 22.24 x 25.20 x 43.63 英寸 |
尺寸,加大货盘(毫米 - 高 x 宽 x 长) | 565 x 640 x 1108 毫米 |
货盘重量(公斤) | 104 公斤 |
指定操作环境 | 海拔高度:0 - 2500 米(8,200 英尺) 温度:10 - 32°C 湿度:15 - 85% 相对湿度 |
原产地 | 中国 |
打印时的平均功率 | 680 watts |
显示屏 | 利盟 e-Task 10.9 厘米彩色触摸屏,带声音反馈 |
Average Power while Printing Duplex | 670 watts |
能源之星 Typical Electricity Consumption (TEC) | 7.24 kilowatt-hours per week |
能源之星 | Yes |
Part Number | |
触摸屏显示 | Yes |
以太网 | Yes |
直接 USB | Yes |
“睡眠模式”的平均功率 | 15 watts |
A3 | Yes |
工作组大小 | 部门级工作组 |
“休眠模式”的平均功率 | 1 watts |
打印技术 | 彩色 LED |
打印分辨率,黑色 | 1200 x 1200 dpi 2400 图象质量 |
打印分辨率,彩色 | 1200 x 1200 dpi 2400 图象质量 |
打印速度(A4,黑色): 高达 | 50 页/每分钟 |
打印速度(A4,彩色): 高达 | 45 页/每分钟 |
双面打印速度(A4,黑色): 高达 | 50 spm |
双面打印速度(A4,彩色): 高达 | 45 spm |
首页打印时间(黑色)高达 | 5.2 秒 |
内存,标准 | 1024 MB |
内存,最大 | 2048 MB |
可打印区域(公制) | 4.0 顶部、底部、右侧和左侧的内部页边距(以毫米为单位) |
噪声级别,空闲时 | 22 分贝 |
打印噪声级别,工作时 | 53 分贝 |
首页打印时间(彩色)高达 | 7.7 秒 |
处理器速度 | 1.2 GHz |
双面打印噪音级别, 工作时 | 54 分贝 |
硬碟 | Option available |
月打印负荷量: 高达 | 225000 页/月 |
Recommended Monthly Page Volume | 4000 - 33000 页 |
纸张处理标准 | 500 页接纸架 集成双面打印 100 页多功能进纸器 520 页进纸匣 |
纸张处理选件 | 横幅纸介质进纸匣 2,000 页高容量传送器 3,500 页分页器 带有打印机工作台的 3 x 520 页进纸器 小册子装订完成器 2,520页串联进纸匣模块 520页进纸器基座 |
进纸容量,标准配置:多达 | 620 页 |
进纸容量,最大:多达 | 5140 页 |
纸张输出容量,标准配置:多达 | 500 页 |
纸张输出容量,最大:多达 | 3750 页 |
<td style="border-bot |