F7级中效袋式过滤器 | |||||||
型号 | 外形尺寸 mm | 袋数 | 额定风量 m3/h | 初阻力Pa | 效率(级别)%En779 | 材料 | |
外框 | 滤料 | ||||||
F7级中效袋式过滤器 | 595*595*600 | 10 | 3200 | 110 | 80-85比色法 | 铝合金 镀锌板 | F7级无纺布 |
595*595*600 | 8 | 3000 | |||||
595*495*600 | 10 | 2700 | |||||
495*295*600 | 10 | 1600 | |||||
495*295*600 | 8 | 1300 |
性能参数:
过滤级别 型号 F5(EU5) F6(EU6) F7(EU7) F8(EU8)
zsfilter zsfilter-F5 zsfilter-F6 zsfilter-F7 zsfilter-F8
袋 数 (P) 6 8 8 8
平均捕捉率 (%) 93 99 99 99
平均效率 (%)-0.4um 47 77 87 93
额定风量 (m3/h) 3400 3400 3400 3400
初始压降 (Pa) 48 65 66 116
最终压降 (Pa) 450 450 450 450
容 尘 量 (g) 955 654 556 446
尺 寸 (mm) 592×592×600 592×592×600 592×592×600 592×592×600
过滤面积 (m2) 5.1 6.5 6.8 6.8
颜 色 -- 白色 浅绿色 粉红色 黄色