级别 | 平均计重效率 | 初效效率 | 测试风速 m/s | 额定风量 m3/h | 初阻力(Pa) | 终阻力(Pa) | 容尘量 g/m2 | 厚度(mm) | 标准尺寸m |
G2 | 75% | <20% | 2.0 | 7200 | 18 | 150 | 400 | 10 | 1.0*20 |
2.0*20 | |||||||||
G3 | 86% | <20% | 1.5 | 5400 | 20 | 250 | 500 | 15 | 1.0*20 |
2.0*20 | |||||||||
G4 | 91% | <20% | 1.5 | 5400 | 27 | 250 | 600 | 20 | 1.0*20 |
2.0*20 | |||||||||
F5 | 96% | <22% | 0.3 | 900 | 45 | 450 | 380 | 12 | 1.0*20 |
2.0*20 |
本公司承揽各初中高效过滤器里面滤料的更新换代工作!
过滤器材质技术参数