发动机型号  | JL466Q4  | 发动机生产商  | 重庆长安汽车股份有限公司  | 
发动机排量  | 1012  | 发动机功率  | 39  | 
外型尺寸(长/宽/高)  | 4200×1695×2405  | 货厢(长/宽/高)  |  × ×  | 
总质量(Kg)  | 1810  | 载质量利用系数  | |
整备质量(kg)  | 1185,1300  | 额定载质量(kg)  | 495,380  | 
额定载客(人)  | 前排乘客(人)  | 2  | |
接近角/离去角  | 58/21  | 前悬/后悬  | 480/1220  | 
轴距(mm)  | 2500  | 轴荷  | 925/885  | 
轴数  | 2  | 弹簧片数  | -/5  | 
轮胎数  | 4  | 轮胎规格  | 165/70R13LT,165/70R1379T  | 
前轮距  | 1280  | 后轮距  | 1290  | 
转向形式  | 方向盘  | 最高车速  | 95  | 
半挂鞍座  | 挂车总质量  | ||
底盘型号  | SC1022DB4N  | ||
其它  | 车厢顶部封闭,不可开启。选装侧灯箱,选装尾部灯箱,选装LED屏,选装新车厢形式。当车辆的整备质量是1185kg时,额定载质量是495kg;当车辆的整备质量是1300kg时,额定载质量是380kg。  | ||


 通过Vlong认证 














