12-22立方散装饲料运输车|饲料车报价|散装饲料车厂家 13607289999 黄俊 15897606159叶冰花
产品主要技术参数 | |||
产品名称: | CLW5120ZSLD3型 | 外型尺寸: | 7700X2500X3550(mm) |
底盘型号: | DFL1120B1 | 货厢尺寸: | XX (mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 20/12(°) |
额定质量: | 5990(Kg) | 前悬后悬: | 1430/2470(mm) |
整备质量: | 6305(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
整车备注: | 运送介质品名: 膨化及颗粒饲料;介质密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.98立方米,罐体外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):480,该车仅选取轴距(mm):3800及ISDe180 30型发动机。该车应装行驶记录仪。 |
底盘参数参数 | |||
底盘型号: | DFL1120B1 | 燃料种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880(mm) |
轴距: | 3800,3650 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | 3 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 4450/8040 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ |
发动机参数 | |||
发动机: | 发动机生产企业: | 排量(ml): | 功率(kw): |
ISDe180 30 ISDe185 30 ISDe160 30 B170 33 YC6J180-33 EQH180-33 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风汽车有限公司商用车发动机厂 | 4500 6700 4500 5900 6494 4752 | 132 136 118 125 132 132 |
多方位图 | |||
专用车性能 | |||
运送介质品名: 膨化及颗粒饲料;介质密度:500千克/立方米,罐体有效容积:11.98立方米,罐体外形尺寸 (mm):4300×2380×1900。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):480,该车仅选取轴距(mm):3800及ISDe180 30型发动机。该车应装行驶记录仪。 |