产品介绍
上海仝坤国际贸易有限公司 | ||||||
| ||||||
| ||||||
供结构用钢热镀锌钢板S250GD+Z(产品标准:Q/BQB420-2003;Q/BQB420-2001;Q/BQB422-2000使用于汽车、家电产品,办公机器,生产机械,建筑等多个领域。 | ||||||
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 单价 | 吨位 | 仓库 |
热镀锌卷 | 0.60*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 12.2 | 万汇库 |
热镀锌卷 | 0.70*1000*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 8.42 | 兴晟2号库 |
热镀锌卷 | 0.75*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 14.85 | 兴晟2号库 |
热镀锌卷 | 0.80*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 38.05 | 万汇库 |
热镀锌卷 | 0.80*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 9.895 | 万汇库 |
热镀锌卷 | 0.90*1000*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 11.225 | 万汇库 |
热镀锌卷 | 0.95*1000*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 37.855 | 嘉音库 |
热镀锌卷 | 0.95*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 38.32 | 宜峰库 |
热镀锌卷 | 1.00*1000*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 8.705 | 宜峰库 |
热镀锌卷 | 1.10*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 8.975 | 嘉音库 |
热镀锌卷 | 1.15*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 11.655 | 兴晟2号库 |
热镀锌卷 | 1.20*1000*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 9.87 | 宝越库 |
热镀锌卷 | 1.20*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 10.47 | 仲鼎库 |
热镀锌卷 | 1.20*1500*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 10.85 | 广纪库 |
热镀锌卷 | 1.30*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 11.53 | 文兆库 |
热镀锌卷 | 1.40*1375*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 21.275 | 仲鼎库 |
热镀锌卷 | 1.45*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 12.35 | 仲鼎库 |
热镀锌卷 | 1.50*1000*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 9.33 | 宜峰库 |
热镀锌卷 | 1.50*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 8.745 | 宜峰库 |
热镀锌卷 | 1.60*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 7.28 | 兴晟2号库 |
热镀锌卷 | 1.80*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 2.32 | 兴晟2号库 |
热镀锌卷 | 1.90*1000*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 8.695 | 万汇库 |
热镀锌卷 | 1.98*1500*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 11.995 | 万汇库 |
热镀锌卷 | 1.98*1500*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 3.53 | 冬梅3号库 |
热镀锌卷 | 1.98*1500*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 31.195 | 仲鼎库 |
热镀锌卷 | 2.00*1000*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 10.58 | 宜峰库 |
热镀锌卷 | 2.20*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 3.34 | 宜峰库 |
热镀锌卷 | 2.30*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 38.255 | 万汇库 |
热镀锌卷 | 2.40*1500*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 30.215 | 嘉音库 |
热镀锌卷 | 2.45*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 8.5 | 嘉音库 |
热镀锌卷 | 2.50*1500*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 41.87 | 兴晟2号库 |
热镀锌卷 | 2.50*1500*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 12.935 | 兴晟2号库 |
热镀锌卷 | 2.95*1250*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 41.42 | 万汇库 |
热镀锌卷 | 3.0*1220*C | S250GD+Z | 宝钢 | 电议 | 28.19 | 万汇库 |
以上是结构用钢热镀锌钢板S250GD+Z的价格的详细信息,如果您对结构用钢热镀锌钢板S250GD+Z的价格的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取结构用钢热镀锌钢板S250GD+Z的价格的最新信息
公司介绍
本公司自成立以来,形成特色销售,主营:硅钢片、汽车结构钢、冷轧、镀锌、酸洗、圆钢、等销售,以自身的实力、信誉与各大钢厂和地区保持密切业务关系。并实行"开平、纵剪、分卷、运输"一条龙服务。为了更好的服务广大新老用户,我们不断地提高企业的自身素质,实现"一流的体制,一流的服务,一流的管理,一流的队伍"的企业发展要求,让你在选择中感到前所未有的发展方向。愿与广大新老客户和同仁携手奋进。
联系人:朱孝祥