| 显示 | 显示类型 | 7”TFT |
| 分辨率??(WxH dots) | 800 x 480 | |
| 显示亮度??(cd/m2) | 250 | |
| 对比度 | 500:01:00 | |
| 背光类型 | LED | |
| 背光寿命 | 30,000小时 | |
| 显示色彩 | 65536 | |
| 触控面板 | 类型 | 4线模拟电阻式 |
| 内存 | Flash储存器??(MB) | 128 |
| DRAM (MB) | 64 | |
| 处理器 | | 32Bit RISC 400MHz |
| I/O通讯口 | Mini USB??下载口 | USB 2.0 x 1 |
| COM连接口 | COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W | |
| 万年历 | | 内建 |
| 电源 | 输入电源 | 24±20%VDC |
| 电源功耗 | 300mA@24VDC | |
| 耐压 | 500VAC (1分钟) | |
| 绝缘电阻 | 超过50MW??at 500VDC | |
| 抗震 | 10 to 25Hz(X,Y,Z??方向??2G30分钟) | |
| 规格 | 外壳材质 | 工业塑料 |
| 外形尺寸??WxHxD | 200 x 146 x41.8mm | |
| 开孔尺寸 | 192 x138mm | |
| 重量??(kg) | 约0.7??kg | |
| 操作环境 | 防护等级 | IP65 |
| 储存环境温度 | -20°~60°C(-4° ~140°F) | |
| 使用环境温度 | 0° ~50°C(32° ~122°F) | |
| 使用环境湿度 | 10% ~ 90% @40°C,??无冷凝 | |
| 使用软件 | | 限于简体中文版EB8000 V4.42或更新版 |









