推广 热搜: 机械  剪板机刀片  巴氏合金  广告机  ups电源  岗亭  食品机械  大米  塑料机械  88888 

思瑞 Function Plus三坐标测量机

 
品牌: 思瑞
规格: Function Plus
单价: 面议
起订: 1
供货总量: 100
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海 上海
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-06-20 10:32
浏览次数: 70
 
公司基本资料信息
详细说明
主要特征
l 采用L型移动桥式,由两到三个高精度等高块稳固支撑Y向槽型导轨,左立柱与横梁、滑架、鞍座共同组成移动桥,运动部件采用高硬度轻质铝合金材料
l X轴和Z轴均采用超精加工及经过硬质阳极化处理的挤压轻质铝合金
l Y轴采用一体化槽型花岗岩导轨
l Z轴采用可调式气动平衡设计,提高了机器的动态性能,提升Z轴安全性
l 各运动轴均采用高性能直流伺服测速机组和单级多楔带减速系统
l 三轴采用预载荷空气轴承,运动更平衡,导轨永不受磨损
l 采用HEXAGON高分辨率金质光栅,分辨率高达0.039vm
l 测量机三轴及工件都配置温度传感器,实时监控温度变化

机器型号		Function plus
10158	Function plus
10218	Function plus
10308	Function plus
122110	Function plus
123010	Function plus
152110	Function plus
153010	Function plus
152112	Function plus
153012
行程(mm)	X	1000	1000	1000	1200	1200	1500	1500	1500	1500
	Y	1500	2100	3000	2100	3000	2100	3000	2100	3000
	Z	800	800	800	1000	1000	1000	1000	1200	1200
测量空间(mm)	Dx	1364	1364	1364	1564	1564	1864	1864	1864	1864
	Dz	151	151	151	151	151	151	151	151	151
	Dz1	951	951	951	1151	1151	1151	1151	1351	1351
平台(mm)	Ph	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Py	2000	2600	3500	2600	3500	2600	3500	2600	3500
支撑(mm)	Sy1	400	400	400	400	400	400	400	400	400
	Sy2	1200	1800	2700	1800	2700	1800	2700	1800	2700
	Sx	1300	1300	1300	1500	1500	1800	1800	1800	1800
外形尺寸(mm)	L	2726	3326	4226	3326	4226	3326	4226	3326	4226
	W	1780	1780	1780	1980	1980	2280	2280	2280	2280
	H	3422	3422	3422	3622	3622	3622	3622	3822	3822
承重(kg)		1300	1800	2000	3000	3500	3000	3500	3000	3500
机器重量(kg)		5500	6500	9500	7600	11000	8600	13000	8800	13200
MPEe(μm)		3.1+L/300	3.5+L/300	4.0+L/300	5.0+L/300
MPEp(μm)		3.3	3.7	4.2	5.2
光栅尺分辨率(μm)		0.078
空间移动速度(mm/s)		433
空间移动加速度(mm/s2)		1039
流量/供气压力		2.5dm3/s(150 NImin). >0.7Mpa
注:工作环境为温度(20±2)℃, 湿度为45%-75%

 

反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
更多>本企业其它产品
TESA Micro-Hite 3D DCC三坐标 电子万能试验机 CMT5205、CMT5305(单空间机型) 电子万能试验机 CMT5205、CMT5305(双空间机型) 电子万能试验机 CMT5605 高低温试验机 CMT5504GD CMT5105GD Inspector三坐标 六轴轴绝对关节臂三坐标 内置型七轴绝对臂三坐标
网站首页  |  关于我们  |  隐私条款  |  服务协议  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  鲁B2-20080013-9 |  鲁公网安备37070502000002号  |  威龙商务网站信息发布管理机制
Processed in 0.034 second(s), 12 queries, Memory 1.69 M