昶蒂牌三相风机参数表 | ||||||||||
型号 | 频率 |
| 电压 | 电流 | 重量 | 噪音 | 最大 流量 | 最高 真空 | 最高 压力 | 体积 |
HZ | 功率 | V | A | Kg | dB(A) | m3/h | bmar | mbar | 长×宽×高 | |
CD-400SB | 50 | 0.4 | 200-240△/345-415Y | 2.6△/1.5Y | 10 | 53 | 80 | -120 | 120 | 256×246×247 |
60 | 0.5 | 200-240△/380-480Y | 2.6△/1.5Y | 56 | 98 | -150 | 160 | |||
CD-550SB | 50 | 0.55 | 200-240△/345-415Y | 2.8△/1.6Y | 11 | 55 | 100 | -120 | 130 | 260×268×272 |
60 | 0.63 | 200-240△/380-480Y | 3.0△/1.7Y | 57 | 120 | -120 | 140 | |||
CD-750SB | 50 | 750 | 200-240△/345-415Y | 3.8△/2.2Y | 13 | 63 | 145 | -120 | 120 | 269×286×302 |
60 | 0.83 | 200-240△/380-480Y | 3.75△/2.15Y | 64 | 175 | -130 | 130 | |||
CD-1100SB | 50 | 1.1 | 200-240△/345-415Y | 5.7△/3.3Y | 16 | 63 | 145 | -170 | 200 | 292×286×302 |
60 | 1.5 | 200-240△/380-480Y | 6.0△/.35Y | 64 | 175 | -210 | 220 | |||
CD-1500SB | 50 | 1.5 | 200-240△/345-415Y | 7.5△/4.3Y | 23 | 64 | 210 | -200 | 220 | 314×334×337 |
60 | 2.05 | 200-240△/380-480Y | 7.5△/4.4Y | 70 | 255 | -220 | -210 | |||
CD-2200SB | 50 | 2.2 | 200-240△/345-415Y | 9.7△/5.6Y | 28 | 69 | 265 | -235 | 220 | 354×360×366 |
60 | 2.55 | 200-240△/380-480Y | 10.3△6.0Y | 72 | 315 | -215 | 230 | |||
CD-3000SB | 50 | 3 | 200-240△/345-415Y | 12.5△/7.2Y | 36 | 69 | 318 | -290 | 390 | 409×382×384 |
60 | 3.45 | 200-240△/380-480Y | 12.6△/7.3Y | 72 | 376 | -260 | 270 | |||
CD-4000SB | 50 | 4 | 345-415△/600-720Y | 9.0△/5.2Y | 40 | 69 | 318 | -290 | 390 | 432×382×384 |
60 | 4.6 | 380-480△/600-720Y | 9.0△/5.2Y | 72 | 376 | -330 | 330 | |||
CD-5500SB | 50 | 5.5 | 345-415△/600-720Y | 12.9△/7.4Y | 63 | 70 | 530 | -300 | 300 | 433×451×461 |
60 | 6.3 | 380-480△/600-720Y | 12.9△/7.4Y | 74 | 620 | -300 | 280 | |||
CD-7500SB | 50 | 7.5 | 345-415△/600-720Y | 16.7△/9.6Y | 66 | 70 | 530 | -320 | 430 | 477×451×461 |
60 | 8.6 | 380-480△/600-720Y | 17.3△/10.0Y | 74 | 620 | -350 | 400 | |||
昶蒂牌单相风机参数表 | ||||||||||
型号 | 频率 |
| 电压 | 电流 | 重量 | 噪音 | 最大流量 | 最高 真空 | 最高 压力 | 体积 |
HZ | 功率 | V | A | Kg | dB(A) | m3/h | bmar | mbar | 长×宽×高 | |
CD-400SB | 50 | 0.4 | 200-240 | 2.7 | 11 | 53 | 80 | -110 | 110 | 256×246×247 |
60 | 0.45 | 200-240 | 3.0 | 56 | 96 | -130 | 140 | |||
CD-550SB | 50 | 0.55 | 200-240 | 3.7 | 13 | 55 | 100 | -120 | 120 | 260×268×272 |
60 | 0.62 | 200-240 | 4.5 | 57 | 120 | -130 | 150 | |||
CD-750SB | 50 | 0.75 | 200-240 | 4.8 | 14 | 55 | 100 | -150 | 150 | 269×286×302 |
60 | 0.86 | 200-240 | 4.1 | 57 | 120 | -150 | 160 | |||
CD-1100SB | 50 | 1.1 | 200-240 | 7.3 | 17 | 63 | 145 | -150 | 190 | 292×286×302 |
60 | 1.3 | 200-240 | 8.3 | 64 | 175 | -180 | 190 | |||
CD-1500SB | 50 | 1.5 | 200-240 | 9 | 24 | 64 | 210 | -190 | 200 | 314×334×337 |
60 | 1.75 | 200-240 | 10 | 70 | 255 | -180 | 180 | |||
CD-2200SB | 50 | 2.2 | 200-240 | 12.8 | 26 | 64 | 265 | -235 | 220 | 354×360×366 |
60 | 2.55 | 200-240 | 12.8 |
| 70 | 315 | -245 | 230 |
以上風機頻率為:50(60)HZ轉速為2800(3400)r/min
1、高風壓,低噪音,外觀優美,吹吸雙功能,無油無污染,美而環保讓您靜心!
2、CE認證,ROHS,UL認證,獲得各種證書,高品質產品讓您高忱無憂!
3、萬國電壓,去到任何國家,省去單獨訂做的麻煩!
4、現貨供應,解你燃眉之急!
產品特性:
1.高性能:高壓縮比,運轉溫度低,壽命長,保養容易,材質好,重量輕,外形設計美觀大方。
2.高品質:最精密的設計與加工,使用零件達到最高要求,運用標準IP55