| 普通型电解液 | | | |
| | | | |
| 1、适用范围 | | | |
| | | | |
| 适用于各种类型的锂离子电池。 | | | |
| | | | |
| 2、产品类型 | | | |
| | | | |
| 产品类型编号KLE-051。 | | | |
| | | | |
| 3、产品特点 | | | |
| | | | |
| 适应温度范围广 | | | |
| | | | |
| 水分低、酸度低、稳定性能优良 | | | |
| | | | |
| 容量高、循环性能好 | | | |
| 动力锂电池用电解液 | | | |
| | | | |
| 1、适用范围 | | | |
| | | | |
| 适用于圆柱和高倍率类电池。 | | | |
| | | | |
| 2、产品类型 | | | |
| | | | |
| 产品类型编号KLE-060。 | | | |
| | | | |
| 3、产品特性 | | | |
| | | | |
| 该型号电解液针对正极材料为磷酸铁锂、三元、锰酸锂,负极为人造石墨或改性天然石墨的动力电池设计。 | |||
| | | | |
| 其特点是:循环性能好,高低温性能好、安全性能好。 | |||









