1、 最大工作压力1500Bar;
2、 通用ANSI,API法兰均可适用;
3、 紧凑型设计,满足狭小空间要求;
4、 活塞超行程指示,可靠的安全性;
5、 所有被紧螺栓均载,确保“无泄漏紧固”;
6、 多台拉伸器串联或并联使用,同时紧固提高效率;
可根据客户需要,提供各种非标配件
编号 | 产品号 | 螺栓直径 | 拉伸力 Kn/Ton | 受压面积 | 行程 mm | 重量 Kg | |
In | mm | In²/mm² | |||||
1 | HT01-0016 |
| 16 | 228/22.9 | 2.35/1516 | 10 | 1.44 |
HT01-0018 | 3/4 | 18 | |||||
HT01-0020 |
| 20 | |||||
HT01-0022 | 7/8 | 22 | 1.47 | ||||
HT01-0024 | 1 | 24 | |||||
HT01-0027 | 11/8 | 27 | |||||
2 | HT02-0030 |
| 30 | 443/44.5 | 4.58/2955 | 15 | 3.45 |
HT02-0033 | 11/4 | 33 | |||||
HT02-0036 | 13/8 | 36 | 3.9 | ||||
HT02-0039 | 11/2 | 39 | |||||
3 | HT03-0039 | 11/2 | 39 | 811/81.4 | 8.38/5406 | 15 | 5.5 |
HT03-0042 | 15/8 | 42 | |||||
HT03-0045 | 13/4 | 45 | 7 | ||||
HT03-0048 | 17/8 | 48 | |||||
HT03-0052 | 2 | 52 | |||||
4 | HT04-0048 | 17/8 | 48 | 1273/127.8 | 13.6/8490 | 15 | 8.5 |
HT04-0052 | 2 | 52 | |||||
HT04-0056 | 21/4 | 56 | |||||
HT04-0060 |
| 60 | 10 | ||||
HT04-0064 | 21/2 | 64 | |||||
5 | HT05-0064 | 21/2 | 64 | 1830/183.7 | 18.9/12195 | 15 | 13 |
HT05-0068 |
| 68 | |||||
HT05-0072 | 23/4 | 72 | 13.5 | ||||
HT05-0076 | 3 | 76 | |||||
6 | HT06-0076 | 3 | 76 | 2646/265.6 | 17645/27.35 | 15 | 19.5 |
HT06-0080 |
| 80 | |||||
HT06-0085 | 31/4 | 85 | |||||
HT06-0090 | 31/2 | 90 | 23 | ||||
HT06-0095 | 33/4 | 95 | |||||
HT06-0100 | 4 | 100 |