| 项目 | 参数 | |
| 产品型号 | ZHCM4601 | |
| 液晶面板 | 面板类型 | TFT LCD真彩液晶屏 |
| 面板尺寸 | 46寸 | |
| 显示模式 | 16:09 | |
| 亮 度 | 500cd/㎡ | |
| 对 比 度 | 4000:1 | |
| 响应时间 | 6ms | |
| 分 辨 率 | 1920×1080 | |
| 像素尺寸 | 0.531mm(W)×0.531mm(H) | |
| 显示色彩 | 16.7M | |
| 可视角度 | 178°/176°(左右/上下) | |
| 使用寿命 | 60000小时 | |
| 整机配置 | 外形尺寸 | 1116mm×668.4mm×136mm(W×H×D) |
| 菜单语言 | 英文/中文;(需多种语言可选) | |
| 重 量 | 45kg | |
| 面板控制 | 按键+遥控器 | |
| 安装方式 | 嵌入式、壁挂式、吊装式 、台式 | |
| 外壳类型 | 五金外壳 | |
| 电 源 | 内置电源 | |
| 输入和输出 | VGA输入 | 1 |
| HDMI输入 | 1 | |
| YPbPr输入 | 1 | |
| C | BNC×2 | |
| C | BNC×1 | |
| 视频音频输入 | NC | |
| VGA音频输入 | NC | |
| 功率 | 输入电压 | AC90-250V |
| 正常工作功耗 | ≤200W | |
| 待机功耗 | ≤3W | |
| 工作环境 | 温 度 | 0℃~50℃ |
| 储藏温度 | -20℃~70℃ | |
| 湿 度 | 10%~85% | |
| 储藏湿度 | 5%~95% | |
| 其它 | 按键控制 | MENU,POWER,SELECT,CH+,CH-,UP,DOWN |
| 品质标准 | ISO9001.中国电器产品强制认证(3C) | |
| 环保标准 | 符合国际环保标准 | |









